
KCEX exchange 24 hours trading volume is 27,357.16 BTC. KCEX exchange is established in year 2021 at country Seychelles and secured Rank 51 in the cryptocurrency exchange market.
Live KCEX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on KCEX exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
KCEX
27,357.16 BTC
Seychelles
2021
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | $3,110.46 | $611,339,900 | ||
| Bitcoin | BTC/USDT | $91,094.00 | $1,388,926,501 | ||
| Ethereum | ETH/USDC | $3,110.46 | $16,161,036 | ||
| Binancecoin | BNB/USDC | $902.62 | $8,785,528 | ||
| Ripple | XRP/USDC | $2.07 | $2,866,564 | ||
| Dogecoin | DOGE/USDC | $0.140 | $2,873,788 | ||
| Spark 2 | SPK/USDT | $0.0239 | $3,155,333 | ||
| Bitcoin | BTC/USDC | $91,081.00 | $18,535,799 | ||
| Sui | SUI/USDC | $1.61 | $2,664,821 | ||
| Solana | SOL/USDC | $134.41 | $6,247,862 | ||
| Teafi Token | TEAFI/USDT | $0.103 | $1,883,805 | ||
| Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.855 | $719,969 | ||
| Neiro 3 | NEIROCTO/USDT | $0.00013637 | $629,886 | ||
| Falcon Finance Ff | FF/USDT | $0.113 | $502,186 | ||
| Dash | DASH/USDT | $46.15 | $1,143,772 | ||
| Zora | ZORA/USDT | $0.0487 | $515,769 | ||
| Mbg By Multibank Group | MBG/USDT | $0.499 | $549,720 | ||
| Altlayer | ALT/USDT | $0.0132 | $4,010,628 | ||
| Hyperliquid | HYPE/USDT | $30.00 | $1,747,124 | ||
| Bianrensheng | BINANCE.../USDT | $0.122 | $241,729 | ||
| Binance Peg Zcash Token | ZEC/USDT | $353.14 | $9,921,625 | ||
| Sonic Svm | SONIC/USDT | $0.0827 | $672,552 | ||
| Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.104 | $302,442 | ||
| Tron | TRX/USDC | $0.287 | $613,661 | ||
| Codatta | XNY/USDT | $0.005204 | $799,268 | ||
| Wink | WIN/USDT | $0.0000399000 | $1,017,665 | ||
| Giggle Fund | GIGGLE/USDT | $93.48 | $274,355 | ||
| Syrup | SYRUP/USDT | $0.274 | $813,554 | ||
| Lorenzo Protocol | BANK/USDT | $0.0452 | $265,287 | ||
| Dai | DAI/USDT | $0.999 | $639,768 | ||
| Vulgar Penguin | ESUPENGUIN/USDT | $0.007893 | $291,630 | ||
| Game By Virtuals | GAME/USDT | $0.0180 | $180,871 | ||
| Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.679 | $283,877 | ||
| Propy | PRO/USDT | $0.391 | $480,933 | ||
| Tether Gold | XAUT/USDT | $4,211.36 | $96,323 | ||
| Polyhedra Network | ZKJ/USDT | $0.0461 | $293,685 | ||
| Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.0803 | $1,024,544 | ||
| Creditcoin 2 | CTC/USDT | $0.300 | $282,781 | ||
| Xyro | XYRO/USDT | $0.00052852 | $153,549 | ||
| Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.0949 | $643,797 | ||
| Proton | XPR/USDT | $0.003494 | $214,110 | ||
| Four | FORM/USDT | $0.342 | $323,111 | ||
| Olaxbt | AIO/USDT | $0.0857 | $158,910 | ||
| Momentum 3 | MMT/USDT | $0.222 | $444,535 | ||
| Yield Basis | YB/USDT | $0.531 | $203,589 | ||
| Tokenfi | TOKEN/USDT | $0.003848 | $251,111 | ||
| Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0170 | $639,322 | ||
| Chain 2 | XCN/USDT | $0.005218 | $518,174 | ||
| Humanity | H/USDT | $0.0473 | $454,150 | ||
| Terra Luna 2 | LUNA/USDT | $0.103 | $851,759 | ||
| Power Protocol | POWER/USDT | $0.205 | $408,595 | ||
| Velora | VLR/USDT | $0.005900 | $165,135 | ||
| Doublezero | 2Z/USDT | $0.143 | $568,212 | ||
| Node 2 | NODE/USDT | $0.0406 | $221,121 | ||
| Slimex | SLX/USDT | $0.009742 | $184,567 | ||
| Flock 2 | FLOCK/USDT | $0.120 | $225,622 | ||
| Spx6900 | SPX/USDT | $0.655 | $129,717 | ||
| Folks | FOLKS/USDT | $12.58 | $302,315 | ||
| Monad | MON/USDT | $0.0270 | $244,870 | ||
| Cygnus 2 | CGN/USDT | $0.002220 | $180,613 | ||
| Doodles | DOOD/USDT | $0.004968 | $400,085 | ||
| Sapien 2 | SAPIEN/USDT | $0.165 | $212,782 | ||
| Degen Base | DEGEN/USDT | $0.001472 | $338,318 | ||
| Cypher 2 | CYPR/USDT | $0.0593 | $189,783 | ||
| Somnia | SOMI/USDT | $0.221 | $285,798 | ||
| Meteora | MET/USDT | $0.334 | $210,644 | ||
| Ponke | PONKE/USDT | $0.0330 | $275,025 | ||
| Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.0522 | $234,899 | ||
| Tezos | XTZ/USDT | $0.480 | $194,983 | ||
| Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.0398 | $152,043 | ||
| Lava Network | LAVA/USDT | $0.203 | $208,738 | ||
| Comedian | BAN/USDT | $0.0620 | $240,812 | ||
| Deep | DEEP/USDT | $0.0412 | $213,546 | ||
| Mind Network | FHE/USDT | $0.0408 | $719,937 | ||
| Grass | GRASS/USDT | $0.323 | $174,268 | ||
| Allora | ALLO/USDT | $0.158 | $352,751 | ||
| Vine | VINE/USDT | $0.0307 | $171,428 | ||
| Bertram The Pomeranian | BERT/USDT | $0.0264 | $417,539 | ||
| Vulcan Forged | PYR/USDT | $0.552 | $239,006 | ||
| Heroes Of Mavia | MAVIA/USDT | $0.0531 | $484,607 | ||
| My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $0.229 | $219,578 | ||
| Apro | AT/USDT | $0.133 | $386,742 | ||
| Zerebro | ZEREBRO/USDT | $0.0299 | $253,548 | ||
| Helium | HNT/USDT | $1.97 | $240,718 | ||
| Meet48 | IDOL/USDT | $0.0325 | $303,675 | ||
| Openledger 2 | OPEN/USDT | $0.218 | $229,056 | ||
| Blackcardcoin | BCCOIN/USDT | $0.0594 | $1,267,732 | ||
| Superp | SUP/USDT | $0.0390 | $178,551 | ||
| Bitlayer Bitvm | BTR/USDT | $0.0339 | $205,412 | ||
| Spell Token | SPELL/USDT | $0.00026391 | $149,833 | ||
| Orbiter Finance | OBT/USDT | $0.002454 | $469,587 | ||
| Step App Fitfi | FITFI/USDT | $0.00054752 | $153,005 | ||
| Kite 2 | KITE/USDT | $0.0898 | $479,330 | ||
| Sei Network | SEI/USDT | $0.130 | $820,010 | ||
| Bitdealer | BIT/USDT | $0.004220 | $148,233 | ||
| Rats | RATS/USDT | $0.0000307500 | $256,050 | ||
| Mocaverse | MOCA/USDT | $0.0220 | $187,213 | ||
| Official Trump | TRUMP/USDC | $5.70 | $699,237 | ||
| Dragon 4 | DRAGON/USDT | $0.004398 | $92,150 | ||
| Hemi | HEMI/USDT | $0.0158 | $1,281,250 |
Indian crypto holders now hold 5 tokens on average, Ripple secures regulatory approval in Singapore, and Japan’s crypto tax: Asia Express...
Read MoreTwitter founder Jack Dorsey was on the cypherpunk mailing list, can code in C++ and had every reason to want to invent Bitcoin. But did he?...
Read MoreAuthor Neal Stephenson mapped out how uncensorable, cryptographic digital currency could work more than a decade before Bitcoin was invented....
Read More


