| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSE Token BTSE | $1.45 | $235.48M | 162.06M BTSE | $11.61M | 12.87% |
| 2 | Grass GRASS | $0.357 | $193.77M | 542.20M GRASS | $9.46M | 8.38% |
| 3 | Pi Network PI | $0.191 | $1.85B | 9.69B PI | $66.49M | 7.23% |
| 4 | $0.0125 | $696.04M | 55.69B HASH | $5,646 | 6.69% | |
| 5 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.146 | $143.43M | 1.00B TIBBIR | $7181.07K | 5.44% |
| 6 | Siren SIREN | $0.575 | $418.48M | 728.21M SIREN | $5100.21K | 4.49% |
| 7 | Axie Infinity AXS | $1.24 | $209.08M | 169.40M AXS | $130.49M | 4.32% |
| 8 | Quantum Resistant Ledger QRL | $1.47 | $114.97M | 78.39M QRL | $48,539 | 3.92% |
| 9 | JUST JST | $0.0532 | $468.55M | 8.82B JST | $18.10M | 3.85% |
| 10 | Stable STABLE | $0.0284 | $592.98M | 20.88B STABLE | $16.13M | 3.29% |
| 11 | $0.0317 | $632.68M | 19.94B XDC | $14.25M | 3.09% | |
| 12 | MemeCore M | $1.47 | $2.58B | 1.75B M | $7056.27K | 3.03% |
| 13 | Humanity H | $0.128 | $233.95M | 1.83B H | $11.73M | 2.86% |
| 14 | MimbleWimbleCoin MWC | $10.65 | $120.54M | 11.00M MWC | $121.62K | 2.85% |
| 15 | Sky SKY | $0.0754 | $1.74B | 23.04B SKY | $14.78M | 2.54% |
| 16 | BUILDon B | $0.180 | $180.40M | 1.00B B | $4692.92K | 2.29% |
| 17 | Story IP | $0.781 | $274.95M | 351.62M IP | $28.97M | 2.08% |
| 18 | Ultima ULTIMA | $4,122.50 | $155.71M | 37,772 ULTIMA | $8664.74K | 2.03% |
| 19 | Akash Network AKT | $0.434 | $125.52M | 289.25M AKT | $2880.90K | 2% |
| 20 | SoSoValue SOSO | $0.384 | $119.74M | 312.00M SOSO | $4059.74K | 1.96% |
| 21 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.00 | $15.89B | 15.85B FIGR_HELOC | $8050.37K | 1.92% |
| 22 | Monero XMR | $356.34 | $6.56B | 18.45M XMR | $86.82M | 1.89% |
| 23 | Algorand ALGO | $0.0905 | $804.94M | 8.89B ALGO | $26.54M | 1.63% |
| 24 | Canton CC | $0.152 | $5.77B | 38.04B CC | $5764.95K | 1.58% |
| 25 | Polkadot DOT | $1.42 | $2.37B | 1.67B DOT | $98.94M | 1.44% |
| 26 | $1.81 | $226.00M | 124.55M UDS | $354.11K | 1.19% | |
| 27 | THORChain RUNE | $0.444 | $155.94M | 351.12M RUNE | $33.02M | 0.99% |
| 28 | Cosmos Hub ATOM | $1.85 | $0.92B | 498.13M ATOM | $25.76M | 0.97% |
| 29 | Lombard BARD | $1.08 | $243.19M | 225.00M BARD | $7615.75K | 0.93% |
| 30 | Bonk BONK | $0.0000059800 | $526.70M | 87.99T BONK | $34.86M | 0.79% |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.0000058400 | $3.44B | 589.24T SHIB | $76.86M | 0.72% |
| 32 | Amp AMP | $0.001370 | $115.49M | 84.28B AMP | $5948.69K | 0.65% |
| 33 | Compound COMP | $18.46 | $178.44M | 9.67M COMP | $8308.30K | 0.62% |
| 34 | Arweave AR | $1.80 | $118.54M | 65.65M AR | $15.34M | 0.56% |
| 35 | A7A5 A7A5 | $0.0124 | $486.29M | 39.20B A7A5 | $4,323 | 0.47% |
| 36 | AINFT NFT | $0.0000003339 | $330.54M | 990.11T NFT | $8405.13K | 0.44% |
| 37 | The Graph GRT | $0.0263 | $264.37M | 10.06B GRT | $12.52M | 0.44% |
| 38 | GALA GALA | $0.003411 | $161.83M | 47.45B GALA | $20.62M | 0.42% |
| 39 | PAX Gold PAXG | $5,015.61 | $2.51B | 500.37K PAXG | $79.92M | 0.4% |
| 40 | Decentraland MANA | $0.0907 | $175.46M | 1.94B MANA | $10.44M | 0.39% |
| 41 | WEMIX WEMIX | $0.287 | $132.58M | 462.28M WEMIX | $1335.38K | 0.37% |
| 42 | Toncoin TON | $1.29 | $3.17B | 2.46B TON | $77.15M | 0.34% |
| 43 | Olympus OHM | $17.22 | $269.60M | 15.65M OHM | $175.15K | 0.26% |
| 44 | $0.008713 | $742.30M | 85.22B FLR | $2813.62K | 0.26% | |
| 45 | POL (ex-MATIC) POL | $0.0956 | $1.01B | 10.61B POL | $41.89M | 0.25% |
| 46 | JasmyCoin JASMY | $0.005726 | $283.05M | 49.44B JASMY | $7769.32K | 0.25% |
| 47 | pippin PIPPIN | $0.371 | $370.85M | 1.00B PIPPIN | $16.56M | 0.24% |
| 48 | Tether Gold XAUT | $4,990.18 | $2.82B | 564.60K XAUT | $100.73M | 0.23% |
| 49 | Starknet STRK | $0.0400 | $219.42M | 5.49B STRK | $16.06M | 0.22% |
| 50 | Jupiter JUP | $0.159 | $557.79M | 3.50B JUP | $15.03M | 0.17% |
The Ethereum Foundation completed a $10.2 million OTC sale of 5,000 ETH to BitMine as part of its treasury ...
Read MoreSantiment says the recent uptick in Bitcoin whale accumulation is a "positive reversal," and the platform is ...
Read MoreWhile many in the industry believe stablecoin rewards are the only sticking point for the US CLARITY Act,...
Read More