The worldwide cryptocurrency market cap today is $2.49T, which is 1.35% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $123.86B. Bitcoin dominance is at 56.82% and Ethereum dominance is at 10.09%. Crypto Net is now showing 18197 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $70,674.00 | $1.41T | 20.00M BTC | $54.40B | 1.23% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,078.74 | $250.91B | 120.69M ETH | $23.76B | 0.9% |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | $184.02B | 184.01B USDT | $86.03B | 0% |
| 4 | $653.64 | $89.11B | 136.36M BNB | $1.28B | 1.44% | |
| 5 | XRP XRP | $1.40 | $85.46B | 61.23B XRP | $2.72B | 1.59% |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | $79.21B | 79.21B USDC | $9.24B | 0.01% |
| 7 | Solana SOL | $87.43 | $49.94B | 571.24M SOL | $4.46B | 1.4% |
| 8 | TRON TRX | $0.294 | $27.82B | 94.75B TRX | $464.55M | 1.46% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | $16.18B | 15.83B FIGR_HELOC | $24.66M | 1.4% |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.0946 | $14.52B | 153.40B DOGE | $1.84B | 1.84% |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | $55.30 | $11.80B | 213.42M WBT | $63.80M | 1.22% |
| 12 | USDS USDS | $1.000 | $11.27B | 11.27B USDS | $18.28M | 0.01% |
| 13 | Cardano ADA | $0.262 | $9.64B | 36.83B ADA | $542.59M | 3.82% |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $458.73 | $9.18B | 20.01M BCH | $223.39M | 1.51% |
| 15 | Hyperliquid HYPE | $37.16 | $8.86B | 238.39M HYPE | $386.97M | 0.92% |
| 16 | LEO Token LEO | $9.03 | $8.32B | 0.92B LEO | $516.44K | 0.46% |
| 17 | Monero XMR | $365.23 | $6.74B | 18.45M XMR | $107.80M | 2.63% |
| 18 | Chainlink LINK | $8.98 | $6.36B | 708.10M LINK | $427.24M | 2.34% |
| 19 | Ethena USDe USDE | $1.00 | $5.92B | 5.92B USDE | $129.22M | 0.03% |
| 20 | Canton CC | $0.154 | $5.88B | 38.03B CC | $11.38M | 6.12% |
| 21 | Stellar XLM | $0.163 | $5.40B | 33.02B XLM | $111.28M | 0.36% |
| 22 | USD1 USD1 | $0.999 | $4.59B | 4.59B USD1 | $1.36B | 0.02% |
| 23 | Dai DAI | $1.000 | $4.30B | 4.30B DAI | $157.59M | 0.05% |
| 24 | Rain RAIN | $0.008857 | $4.23B | 478.05B RAIN | $18.32M | 1.01% |
| 25 | Litecoin LTC | $54.67 | $4.21B | 76.95M LTC | $427.12M | 0.7% |
| 26 | Avalanche AVAX | $9.60 | $4.15B | 431.77M AVAX | $357.79M | 2.44% |
| 27 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | $4.12B | 4.12B PYUSD | $90.44M | 0.01% |
| 28 | Hedera HBAR | $0.0929 | $4.02B | 43.30B HBAR | $100.69M | 3.68% |
| 29 | Sui SUI | $0.987 | $3.85B | 3.90B SUI | $630.02M | 3.9% |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.0000058800 | $3.46B | 589.24T SHIB | $141.24M | 1.34% |
| 31 | Zcash ZEC | $206.90 | $3.43B | 16.60M ZEC | $323.96M | 1.49% |
| 32 | Toncoin TON | $1.30 | $3.19B | 2.46B TON | $108.73M | 0% |
| 33 | Cronos CRO | $0.0768 | $3.16B | 41.10B CRO | $10.68M | 0.36% |
| 34 | World Liberty Financial WLFI | $0.104 | $2.88B | 27.66B WLFI | $143.66M | 1.39% |
| 35 | Tether Gold XAUT | $4,998.91 | $2.82B | 564.60K XAUT | $265.36M | 0.88% |
| 36 | MemeCore M | $1.52 | $2.66B | 1.75B M | $8755.47K | 4.44% |
| 37 | PAX Gold PAXG | $5,033.80 | $2.52B | 500.37K PAXG | $332.32M | 0.83% |
| 38 | Uniswap UNI | $3.93 | $2.49B | 633.56M UNI | $248.66M | 1.63% |
| 39 | Polkadot DOT | $1.44 | $2.41B | 1.67B DOT | $134.55M | 4.39% |
| 40 | Mantle MNT | $0.714 | $2.34B | 3.28B MNT | $59.00M | 1.32% |
| 41 | Circle USYC USYC | $1.12 | $2.31B | 2.06B USYC | $100 | 0% |
| 42 | Bittensor TAO | $235.33 | $2.26B | 9.60M TAO | $364.83M | 0.15% |
| 43 | Pi Network PI | $0.207 | $2.01B | 9.66B PI | $148.07M | 29.58% |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | $2.00B | 2.00B BUIDL | $0 | 0% |
| 45 | OKB OKB | $93.51 | $1.96B | 21.00M OKB | $34.10M | 1.2% |
| 46 | Sky SKY | $0.0776 | $1.80B | 23.04B SKY | $17.60M | 4.73% |
| 47 | Global Dollar USDG | $1.00 | $1.77B | 1.77B USDG | $36.79M | 0.01% |
| 48 | Falcon USD USDF | $0.998 | $1.75B | 1.75B USDF | $775.44K | 0.07% |
| 49 | Aster ASTER | $0.694 | $1.70B | 2.46B ASTER | $134.53M | 2.06% |
| 50 | NEAR Protocol NEAR | $1.32 | $1.70B | 1.29B NEAR | $223.47M | 0.72% |
| 51 | Aave AAVE | $111.44 | $1.69B | 15.18M AAVE | $395.57M | 2.18% |
| 52 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.55B | 1.55B RLUSD | $96.11M | 0.16% |
| 53 | Bitget Token BGB | $2.16 | $1.51B | 699.99M BGB | $10.63M | 0.7% |
| 54 | HTX DAO HTX | $0.0000016200 | $1.49B | 916.53T HTX | $25.51M | 1.58% |
| 55 | Internet Computer ICP | $2.63 | $1.44B | 549.46M ICP | $62.95M | 0.58% |
| 56 | Pepe PEPE | $0.0000033500 | $1.41B | 420.69T PEPE | $467.88M | 2.91% |
| 57 | BFUSD BFUSD | $0.999 | $1.32B | 1.32B BFUSD | $921.77K | 0.02% |
| 58 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.12 | $1.31B | 1.17B USDY | $2571.92K | 0.79% |
| 59 | Ethereum Classic ETC | $8.29 | $1.29B | 155.89M ETC | $47.66M | 1.15% |
| 60 | Ondo ONDO | $0.260 | $1.26B | 4.87B ONDO | $54.54M | 2.49% |
| 61 | Pump.fun PUMP | $0.001983 | $1.17B | 590.00B PUMP | $106.89M | 6.8% |
| 62 | Gate GT | $7.05 | $1.13B | 115.18M GT | $2780.06K | 0.23% |
| 63 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $11.02 | $1.11B | 100.77M USTB | $0 | 0.01% |
| 64 | KuCoin KCS | $8.04 | $1.06B | 132.16M KCS | $3635.96K | 1.32% |
| 65 | Worldcoin WLD | $0.354 | $1.03B | 2.92B WLD | $82.01M | 3.3% |
| 66 | POL (ex-MATIC) POL | $0.0959 | $1.02B | 10.61B POL | $73.41M | 2.26% |
| 67 | $1.85 | $1.02B | 549.60M MORPHO | $17.93M | 3.95% | |
| 68 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.20 | $0.98B | 813.88M EUTBL | $0 | 0.27% |
| 69 | Quant QNT | $65.68 | $0.95B | 14.54M QNT | $12.41M | 1.48% |
| 70 | Official Trump TRUMP | $3.99 | $0.93B | 232.50M TRUMP | $1.63B | 11.16% |
| 71 | Cosmos Hub ATOM | $1.87 | $0.93B | 497.95M ATOM | $34.89M | 1.29% |
| 72 | Ethena ENA | $0.107 | $0.91B | 8.49B ENA | $99.09M | 4.52% |
| 73 | Render RENDER | $1.75 | $0.91B | 518.74M RENDER | $211.53M | 1.29% |
| 74 | NEXO NEXO | $0.898 | $898.39M | 1.00B NEXO | $6774.26K | 1.41% |
| 75 | USDtb USDTB | $1.000 | $835.46M | 835.77M USDTB | $11.44M | 0.37% |
| 76 | Algorand ALGO | $0.0922 | $819.78M | 8.89B ALGO | $58.93M | 1.63% |
| 77 | $0.0304 | $812.47M | 26.78B KAS | $14.15M | 1.36% | |
| 78 | Midnight NIGHT | $0.0488 | $811.11M | 16.61B NIGHT | $175.56M | 6.11% |
| 79 | USDD USDD | $1.00 | $765.39M | 765.29M USDD | $6130.80K | 0% |
| 80 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.10 | $764.22M | 696.61M JTRSY | $0 | 0.01% |
| 81 | $0.0134 | $745.45M | 55.66B HASH | $7,935 | 1.73% | |
| 82 | $0.008737 | $744.48M | 85.21B FLR | $3719.22K | 2.65% | |
| 83 | OUSG OUSG | $114.58 | $723.35M | 6313.17K OUSG | $0 | 0.01% |
| 84 | Aptos APT | $0.911 | $722.36M | 793.10M APT | $107.30M | 0.8% |
| 85 | Filecoin FIL | $0.868 | $660.83M | 761.51M FIL | $85.42M | 1.56% |
| 86 | $0.0327 | $653.03M | 19.94B XDC | $16.76M | 0.85% | |
| 87 | VeChain VET | $0.007152 | $615.28M | 85.99B VET | $15.49M | 2.38% |
| 88 | Stable STABLE | $0.0293 | $611.68M | 20.85B STABLE | $24.82M | 2.7% |
| 89 | Beldex BDX | $0.0803 | $610.58M | 7.61B BDX | $10.87M | 0.17% |
| 90 | Arbitrum ARB | $0.101 | $597.32M | 5.94B ARB | $69.18M | 3.24% |
| 91 | YLDS YLDS | $1.000 | $595.55M | 595.55M YLDS | $1478.40K | 0.01% |
| 92 | GHO GHO | $1.00 | $584.26M | 584.00M GHO | $5388.20K | 0.02% |
| 93 | Usual USD USD0 | $1.00 | $563.71M | 562.81M USD0 | $72,167 | 0.04% |
| 94 | Jupiter JUP | $0.160 | $560.90M | 3.50B JUP | $28.44M | 2.52% |
| 95 | Bonk BONK | $0.0000060400 | $531.25M | 87.99T BONK | $77.11M | 2.81% |
| 96 | TrueUSD TUSD | $0.999 | $494.16M | 494.52M TUSD | $7921.10K | 0.19% |
| 97 | A7A5 A7A5 | $0.0125 | $488.59M | 39.20B A7A5 | $9,104 | 0.35% |
| 98 | JUST JST | $0.0552 | $486.55M | 8.82B JST | $25.24M | 2.98% |
| 99 | $1.09 | $472.25M | 433.86M FTN | $39,615 | 0.11% | |
| 100 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.709 | $465.38M | 656.30M VIRTUAL | $100.46M | 4.15% |
BlackRock launched a staked Ether exchange-traded fund on Thursday, expanding its crypto offerings beyond its flags...
Read MoreStanley Druckenmiller said stablecoins are more efficient, faster and cheaper than fiat running on t...
Read MoreBitcoin showed remarkable strength throughout the week, but BTC’s correlation to tech stocks and its reactive ...
Read More