Bitcoin BTC
MANTRA MANTRA
Pudgy Penguins PENGU
Power Protocol POWER
Ethereum ETH
Solana SOL
PHALA PHA
Venice Token VVV
Fabric Protocol ROBO
Pi Network PI
NEAR Protocol NEAR
Hyperliquid HYPE
Dogecoin DOGE
MANTRA [Old] OM
Canton CCThe worldwide cryptocurrency market cap today is $2.56T, which is 6.6% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $168.60B. Bitcoin dominance is at 57.34% and Ethereum dominance is at 10.23%. Crypto Net is now showing 18522 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $73,237.00 | $1.47T | 20.00M BTC | $79.41B | 7.42% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,159.75 | $260.79B | 120.69M ETH | $33.54B | 9.42% |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | $183.78B | 183.71B USDT | $120.35B | 0.04% |
| 4 | $661.33 | $90.18B | 136.36M BNB | $1.56B | 4.73% | |
| 5 | XRP XRP | $1.46 | $89.21B | 61.09B XRP | $4.62B | 7.53% |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | $76.84B | 76.83B USDC | $14.56B | 0% |
| 7 | Solana SOL | $93.30 | $53.16B | 569.77M SOL | $7.61B | 9.83% |
| 8 | TRON TRX | $0.287 | $27.24B | 94.74B TRX | $672.45M | 2.42% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.103 | $17.39B | 168.97B DOGE | $2.52B | 15.43% |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | $15.91B | 15.56B FIGR_HELOC | $25.31M | 0.97% |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | $52.85 | $11.29B | 213.54M WBT | $127.51M | 7.11% |
| 12 | Cardano ADA | $0.281 | $10.36B | 36.82B ADA | $0.97B | 7.52% |
| 13 | USDS USDS | $1.000 | $9.82B | 9.82B USDS | $16.46M | 0% |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $468.08 | $9.36B | 20.00M BCH | $407.67M | 6.38% |
| 15 | LEO Token LEO | $9.04 | $8.32B | 0.92B LEO | $1466.84K | 1.48% |
| 16 | Hyperliquid HYPE | $31.96 | $7.64B | 238.39M HYPE | $306.08M | 1.65% |
| 17 | Chainlink LINK | $9.51 | $6.74B | 708.10M LINK | $520.17M | 8.54% |
| 18 | Monero XMR | $356.48 | $6.58B | 18.45M XMR | $115.26M | 3.64% |
| 19 | Ethena USDe USDE | $1.000 | $5.99B | 5.99B USDE | $187.24M | 0% |
| 20 | Canton CC | $0.157 | $5.97B | 37.94B CC | $27.58M | 0.11% |
| 21 | Stellar XLM | $0.165 | $5.45B | 32.99B XLM | $157.36M | 9.44% |
| 22 | USD1 USD1 | $1.000 | $4.62B | 4.62B USD1 | $2.14B | 0.02% |
| 23 | Rain RAIN | $0.009408 | $4.50B | 478.03B RAIN | $31.12M | 3.27% |
| 25 | Litecoin LTC | $57.36 | $4.41B | 76.91M LTC | $446.16M | 4.79% |
| 24 | Hedera HBAR | $0.102 | $4.41B | 43.30B HBAR | $131.86M | 5.3% |
| 26 | Dai DAI | $1.000 | $4.26B | 4.26B DAI | $96.25M | 0.06% |
| 28 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | $4.15B | 4.15B PYUSD | $131.57M | 0.01% |
| 27 | Avalanche AVAX | $9.62 | $4.15B | 431.77M AVAX | $472.13M | 5.19% |
| 29 | Zcash ZEC | $246.62 | $4.09B | 16.59M ZEC | $433.90M | 12.77% |
| 30 | Sui SUI | $0.976 | $3.81B | 3.90B SUI | $755.02M | 7.98% |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.0000057800 | $3.40B | 589.24T SHIB | $186.30M | 5.92% |
| 32 | Cronos CRO | $0.0785 | $3.23B | 41.08B CRO | $13.06M | 4.35% |
| 33 | Toncoin TON | $1.31 | $3.21B | 2.45B TON | $109.06M | 5.58% |
| 34 | World Liberty Financial WLFI | $0.108 | $2.99B | 27.66B WLFI | $118.04M | 4.27% |
| 35 | Tether Gold XAUT | $5,105.67 | $2.88B | 564.55K XAUT | $563.27M | 0.68% |
| 36 | Polkadot DOT | $1.55 | $2.60B | 1.67B DOT | $212.89M | 1.45% |
| 37 | Uniswap UNI | $4.03 | $2.55B | 633.56M UNI | $277.32M | 3.98% |
| 38 | PAX Gold PAXG | $5,150.27 | $2.54B | 493.86K PAXG | $666.68M | 0.73% |
| 39 | MemeCore M | $1.38 | $2.40B | 1.74B M | $9.25M | 1.35% |
| 40 | Mantle MNT | $0.703 | $2.30B | 3.28B MNT | $49.01M | 1.63% |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | $2.01B | 2.01B BUIDL | $0 | 0% |
| 42 | Circle USYC USYC | $1.12 | $1.95B | 1.74B USYC | $55,935 | 0.01% |
| 43 | Bittensor TAO | $192.27 | $1.85B | 9.60M TAO | $143.97M | 6.03% |
| 44 | Aave AAVE | $117.90 | $1.79B | 15.18M AAVE | $492.25M | 8.17% |
| 46 | Pi Network PI | $0.185 | $1.78B | 9.56B PI | $24.29M | 9.72% |
| 45 | Aster ASTER | $0.723 | $1.77B | 2.45B ASTER | $129.98M | 4.13% |
| 47 | Sky SKY | $0.0765 | $1.77B | 23.05B SKY | $21.52M | 8.14% |
| 48 | Falcon USD USDF | $0.998 | $1.74B | 1.74B USDF | $2229.49K | 0.01% |
| 49 | Global Dollar USDG | $1.000 | $1.73B | 1.73B USDG | $67.04M | 0% |
| 50 | NEAR Protocol NEAR | $1.31 | $1.69B | 1.29B NEAR | $393.59M | 4.19% |
| 51 | OKB OKB | $78.46 | $1.65B | 21.00M OKB | $22.60M | 3.52% |
| 52 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.58B | 1.58B RLUSD | $156.38M | 0.01% |
| 53 | Pepe PEPE | $0.0000037300 | $1.57B | 420.69T PEPE | $541.79M | 8.9% |
| 54 | Bitget Token BGB | $2.19 | $1.54B | 699.99M BGB | $19.45M | 3.68% |
| 55 | HTX DAO HTX | $0.0000016000 | $1.46B | 916.53T HTX | $62.97M | 1.05% |
| 56 | Ethereum Classic ETC | $8.91 | $1.39B | 155.77M ETC | $70.53M | 5.26% |
| 57 | Internet Computer ICP | $2.52 | $1.39B | 549.40M ICP | $97.94M | 3.81% |
| 58 | Ondo ONDO | $0.272 | $1.32B | 4.87B ONDO | $83.35M | 7.22% |
| 59 | BFUSD BFUSD | $1.000 | $1.32B | 1.32B BFUSD | $5282.24K | 0.02% |
| 60 | Pump.fun PUMP | $0.002093 | $1.24B | 590.00B PUMP | $132.30M | 9.39% |
| 61 | Worldcoin WLD | $0.425 | $1.23B | 2.89B WLD | $145.85M | 8.81% |
| 62 | Gate GT | $7.28 | $1.13B | 115.18M GT | $4036.31K | 5.72% |
| 63 | POL (ex-MATIC) POL | $0.105 | $1.11B | 10.60B POL | $76.51M | 4.43% |
| 64 | KuCoin KCS | $8.11 | $1.07B | 132.16M KCS | $2536.43K | 4.99% |
| 65 | $1.91 | $1.05B | 548.87M MORPHO | $25.33M | 1.47% | |
| 66 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $11.01 | $1.05B | 95.16M USTB | $0 | 0.01% |
| 67 | Midnight NIGHT | $0.0624 | $1.04B | 16.61B NIGHT | $9.90M | 4.23% |
| 68 | Ethena ENA | $0.118 | $0.97B | 8.23B ENA | $169.48M | 6.79% |
| 69 | Quant QNT | $65.72 | $0.96B | 14.54M QNT | $14.03M | 5.12% |
| 70 | Cosmos Hub ATOM | $1.90 | $0.94B | 496.34M ATOM | $48.72M | 4.91% |
| 71 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.10 | $0.91B | 824.72M USDY | $3522.18K | 0.5% |
| 72 | NEXO NEXO | $0.902 | $0.90B | 1.00B NEXO | $10.98M | 4.61% |
| 73 | $0.0322 | $862.35M | 26.78B KAS | $23.35M | 6.45% | |
| 74 | $0.0155 | $854.48M | 55.30B HASH | $39,612 | 2.7% | |
| 75 | USDtb USDTB | $1.00 | $834.72M | 835.00M USDTB | $14.04M | 0.04% |
| 76 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.22 | $826.82M | 677.72M EUTBL | $0 | 0.25% |
| 77 | $0.009506 | $808.47M | 85.05B FLR | $3545.02K | 3.64% | |
| 78 | Official Trump TRUMP | $3.45 | $803.99M | 232.50M TRUMP | $127.44M | 1.51% |
| 79 | Algorand ALGO | $0.0897 | $797.42M | 8.89B ALGO | $37.30M | 4.49% |
| 80 | Aptos APT | $1.02 | $793.83M | 780.68M APT | $142.34M | 1.82% |
| 81 | Filecoin FIL | $1.03 | $778.41M | 758.26M FIL | $100.90M | 2.79% |
| 82 | OUSG OUSG | $114.47 | $750.83M | 6559.04K OUSG | $0 | 0.01% |
| 83 | Render RENDER | $1.44 | $745.28M | 518.74M RENDER | $72.99M | 7.54% |
| 84 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.03 | $743.71M | 725.19M JAAA | $0 | 0.21% |
| 85 | $0.0357 | $710.46M | 19.94B XDC | $25.22M | 0.75% | |
| 86 | USDD USDD | $1.000 | $709.26M | 709.26M USDD | $4504.00K | 0.02% |
| 87 | Jupiter JUP | $0.194 | $678.33M | 3.50B JUP | $46.83M | 9.34% |
| 88 | VeChain VET | $0.007545 | $648.96M | 85.99B VET | $28.36M | 6.43% |
| 89 | Arbitrum ARB | $0.106 | $630.18M | 5.94B ARB | $94.99M | 3.26% |
| 90 | Beldex BDX | $0.0802 | $610.28M | 7.61B BDX | $10.06M | 0.94% |
| 91 | Stable STABLE | $0.0291 | $599.36M | 20.57B STABLE | $27.95M | 1.96% |
| 92 | YLDS YLDS | $1.000 | $587.47M | 587.48M YLDS | $27.99M | 0% |
| 93 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.10 | $568.18M | 518.33M JTRSY | $0 | 0.01% |
| 94 | Bonk BONK | $0.0000063800 | $561.35M | 87.99T BONK | $73.76M | 7.85% |
| 95 | Usual USD USD0 | $0.998 | $560.15M | 563.30M USD0 | $883.54K | 0.33% |
| 96 | GHO GHO | $1.00 | $544.20M | 544.00M GHO | $5771.87K | 0.01% |
| 97 | Decred DCR | $30.94 | $535.20M | 17.30M DCR | $4634.03K | 5.78% |
| 98 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.765 | $503.48M | 656.30M VIRTUAL | $129.97M | 4.42% |
| 99 | Stacks STX | $0.271 | $497.24M | 1.83B STX | $21.73M | 5.84% |
| 100 | A7A5 A7A5 | $0.0127 | $496.57M | 39.19B A7A5 | $8,476 | 0.78% |
Monthly digital asset treasury inflows were dominated by Bitcoin, except for August and September 2025, according ...
Read MoreThe meeting reportedly happened hours before Donald Trump posted to his social media platform, echoing som...
Read MoreThe investment includes a strategic partnership that will connect Tradeweb’s institutional trading network w...
Read More