Ribbita by Virtuals TIBBIR
Pudgy Penguins PENGU
Aztec AZTEC
Optimism OP
Bitcoin BTC
Solana SOL
Pi Network PI
Aave AAVE
Venice Token VVV
LayerZero ZRO
Hyperliquid HYPE
XRP XRP
パンチ (Punch) PUNCHThe worldwide cryptocurrency market cap today is $2.40T, which is 1.18% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $115.33B. Bitcoin dominance is at 56.38% and Ethereum dominance is at 9.90%. Crypto Net is now showing 18870 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $67,693.00 | $1.35T | 19.99M BTC | $52.44B | 0.9% |
| 2 | Ethereum ETH | $1,967.65 | $237.62B | 120.69M ETH | $21.39B | 0.96% |
| 3 | Tether USDT | $1.000 | $183.69B | 183.74B USDT | $81.23B | 0.01% |
| 4 | XRP XRP | $1.42 | $86.57B | 61.02B XRP | $2.66B | 0.54% |
| 5 | $628.28 | $85.70B | 136.36M BNB | $1.11B | 3.46% | |
| 6 | USDC USDC | $1.000 | $74.43B | 74.43B USDC | $8.54B | 0% |
| 7 | Solana SOL | $84.57 | $48.10B | 568.36M SOL | $4.13B | 3.04% |
| 8 | TRON TRX | $0.285 | $27.04B | 94.73B TRX | $704.64M | 0.28% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.101 | $16.97B | 168.75B DOGE | $1.13B | 2.78% |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | $15.70B | 15.22B FIGR_HELOC | $78.76M | 0.77% |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $560.76 | $11.21B | 20.00M BCH | $434.94M | 0.84% |
| 12 | WhiteBIT Coin WBT | $50.56 | $10.80B | 213.61M WBT | $66.51M | 0.21% |
| 13 | Cardano ADA | $0.284 | $10.45B | 36.81B ADA | $499.67M | 4.16% |
| 14 | USDS USDS | $1.000 | $9.89B | 9.89B USDS | $11.73M | 0.08% |
| 15 | LEO Token LEO | $8.69 | $8.01B | 0.92B LEO | $3386.46K | 0.21% |
| 16 | Hyperliquid HYPE | $30.12 | $7.17B | 238.39M HYPE | $230.29M | 3.83% |
| 17 | Chainlink LINK | $8.89 | $6.30B | 708.10M LINK | $333.71M | 4.36% |
| 18 | Canton CC | $0.165 | $6.25B | 37.80B CC | $9.26M | 4.94% |
| 19 | Ethena USDe USDE | $0.999 | $6.23B | 6.23B USDE | $101.00M | 0.01% |
| 20 | Monero XMR | $330.58 | $6.10B | 18.45M XMR | $76.05M | 1.24% |
| 21 | Stellar XLM | $0.161 | $5.30B | 32.85B XLM | $95.49M | 1.07% |
| 22 | USD1 USD1 | $0.999 | $5.04B | 5.04B USD1 | $2.00B | 0.01% |
| 23 | Rain RAIN | $0.009615 | $4.59B | 477.90B RAIN | $31.28M | 2.41% |
| 24 | Hedera HBAR | $0.0998 | $4.29B | 43.00B HBAR | $89.92M | 1.74% |
| 25 | Zcash ZEC | $258.71 | $4.29B | 16.56M ZEC | $302.66M | 2.13% |
| 26 | Litecoin LTC | $55.10 | $4.24B | 76.87M LTC | $375.02M | 4.71% |
| 27 | Dai DAI | $1.000 | $4.19B | 4.19B DAI | $82.58M | 0% |
| 28 | PayPal USD PYUSD | $0.999 | $4.03B | 4.03B PYUSD | $246.06M | 0.03% |
| 29 | Avalanche AVAX | $9.12 | $3.94B | 431.77M AVAX | $305.74M | 2.6% |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.0000063800 | $3.76B | 589.24T SHIB | $167.06M | 2.92% |
| 31 | Sui SUI | $0.955 | $3.67B | 3.85B SUI | $600.31M | 4.07% |
| 32 | Toncoin TON | $1.34 | $3.29B | 2.45B TON | $97.88M | 1.56% |
| 33 | Cronos CRO | $0.0784 | $3.22B | 41.05B CRO | $12.34M | 0.22% |
| 34 | World Liberty Financial WLFI | $0.116 | $3.16B | 27.24B WLFI | $130.99M | 1.11% |
| 35 | Tether Gold XAUT | $5,073.46 | $2.64B | 520.83K XAUT | $334.82M | 1.84% |
| 36 | PAX Gold PAXG | $5,101.39 | $2.34B | 459.01K PAXG | $513.51M | 1.85% |
| 37 | MemeCore M | $1.34 | $2.33B | 1.74B M | $10.01M | 0.66% |
| 38 | Polkadot DOT | $1.33 | $2.22B | 1.67B DOT | $126.09M | 3.97% |
| 39 | Uniswap UNI | $3.45 | $2.19B | 633.72M UNI | $201.51M | 2.31% |
| 40 | Mantle MNT | $0.624 | $2.03B | 3.25B MNT | $23.88M | 0.87% |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | $1.94B | 1.94B BUIDL | $0 | 0% |
| 42 | Pepe PEPE | $0.0000042200 | $1.78B | 420.69T PEPE | $339.06M | 0.26% |
| 43 | Aave AAVE | $116.61 | $1.77B | 15.19M AAVE | $438.28M | 5.53% |
| 44 | Aster ASTER | $0.720 | $1.77B | 2.45B ASTER | $126.69M | 1.51% |
| 45 | Falcon USD USDF | $0.997 | $1.75B | 1.76B USDF | $525.38K | 0.03% |
| 46 | Bittensor TAO | $177.10 | $1.70B | 9.60M TAO | $111.06M | 0.05% |
| 47 | OKB OKB | $79.24 | $1.66B | 21.00M OKB | $13.97M | 0.24% |
| 48 | Bitget Token BGB | $2.34 | $1.64B | 699.99M BGB | $21.42M | 0.83% |
| 49 | Global Dollar USDG | $1.000 | $1.62B | 1.62B USDG | $38.92M | 0.03% |
| 50 | Pi Network PI | $0.177 | $1.60B | 9.06B PI | $19.38M | 0.52% |
| 51 | Circle USYC USYC | $1.12 | $1.59B | 1.55B USYC | $45 | 0% |
| 52 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.56B | 1.56B RLUSD | $96.10M | 0.01% |
| 53 | HTX DAO HTX | $0.0000017000 | $1.56B | 916.53T HTX | $27.13M | 0.15% |
| 54 | Sky SKY | $0.0640 | $1.47B | 23.02B SKY | $8678.70K | 0.07% |
| 55 | Ethereum Classic ETC | $8.66 | $1.35B | 155.61M ETC | $46.81M | 4.76% |
| 56 | NEAR Protocol NEAR | $1.04 | $1.34B | 1.29B NEAR | $135.22M | 4.16% |
| 57 | BFUSD BFUSD | $0.999 | $1.32B | 1.32B BFUSD | $4827.65K | 0.01% |
| 58 | Ondo ONDO | $0.266 | $1.30B | 4.87B ONDO | $43.33M | 2.24% |
| 59 | Pump.fun PUMP | $0.002087 | $1.23B | 590.00B PUMP | $80.68M | 0.94% |
| 60 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $11.00 | $1.22B | 110.60M USTB | $0 | 0.01% |
| 61 | Internet Computer ICP | $2.20 | $1.21B | 549.19M ICP | $54.15M | 2.19% |
| 62 | Cosmos Hub ATOM | $2.34 | $1.16B | 494.31M ATOM | $51.47M | 2.87% |
| 63 | Gate GT | $7.13 | $1.13B | 115.18M GT | $2474.79K | 0.95% |
| 64 | KuCoin KCS | $8.45 | $1.12B | 132.16M KCS | $2590.62K | 1.32% |
| 65 | POL (ex-MATIC) POL | $0.105 | $1.12B | 10.60B POL | $70.46M | 0.45% |
| 66 | Worldcoin WLD | $0.388 | $1.11B | 2.86B WLD | $70.15M | 4.44% |
| 67 | $0.0189 | $1.04B | 54.84B HASH | $25,613 | 4.45% | |
| 68 | Midnight NIGHT | $0.0605 | $1.01B | 16.61B NIGHT | $18.62M | 0.89% |
| 69 | Quant QNT | $67.04 | $0.98B | 14.54M QNT | $11.05M | 0.35% |
| 70 | Ethena ENA | $0.110 | $0.91B | 8.23B ENA | $117.83M | 1.49% |
| 71 | NEXO NEXO | $0.876 | $875.58M | 1.00B NEXO | $7586.50K | 1.86% |
| 72 | $1.54 | $840.57M | 547.70M MORPHO | $33.78M | 10.13% | |
| 73 | USDtb USDTB | $0.999 | $835.12M | 834.99M USDTB | $6142.27K | 0.04% |
| 74 | $0.0311 | $833.13M | 26.78B KAS | $15.74M | 2.74% | |
| 75 | Official Trump TRUMP | $3.55 | $825.42M | 232.50M TRUMP | $242.89M | 4.31% |
| 76 | $0.009511 | $807.18M | 84.84B FLR | $3512.63K | 2.62% | |
| 77 | Algorand ALGO | $0.0903 | $802.27M | 8.88B ALGO | $32.74M | 1.65% |
| 78 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.23 | $789.20M | 639.40M EUTBL | $0 | 0.13% |
| 79 | Render RENDER | $1.49 | $769.91M | 518.71M RENDER | $77.36M | 6.22% |
| 80 | USDD USDD | $1.000 | $736.24M | 736.43M USDD | $16.55M | 0.01% |
| 81 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.03 | $722.51M | 703.56M JAAA | $0 | 0.01% |
| 82 | Filecoin FIL | $0.948 | $714.24M | 753.13M FIL | $85.95M | 3.98% |
| 83 | OUSG OUSG | $114.35 | $710.00M | 6209.27K OUSG | $0 | 0.01% |
| 84 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.11 | $704.62M | 634.55M USDY | $148.04K | 0.42% |
| 85 | $0.0349 | $695.80M | 19.93B XDC | $17.51M | 0.79% | |
| 86 | Aptos APT | $0.876 | $682.59M | 779.28M APT | $57.30M | 1.71% |
| 87 | VeChain VET | $0.007766 | $667.77M | 85.99B VET | $17.77M | 1.25% |
| 88 | Beldex BDX | $0.0803 | $610.49M | 7.61B BDX | $11.86M | 0.04% |
| 89 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.10 | $567.57M | 518.33M JTRSY | $0 | 0.01% |
| 90 | Usual USD USD0 | $0.998 | $564.77M | 565.81M USD0 | $62,385 | 0.03% |
| 91 | Bonk BONK | $0.0000063800 | $561.47M | 88.00T BONK | $54.14M | 4.12% |
| 92 | Arbitrum ARB | $0.0960 | $559.96M | 5.83B ARB | $150.81M | 2.54% |
| 93 | Stable STABLE | $0.0302 | $544.50M | 18.00B STABLE | $26.07M | 2.18% |
| 94 | GHO GHO | $1.000 | $527.21M | 527.44M GHO | $19.74M | 0.04% |
| 95 | Jupiter JUP | $0.161 | $522.54M | 3.24B JUP | $36.27M | 6.44% |
| 96 | A7A5 A7A5 | $0.0129 | $507.18M | 39.19B A7A5 | $1,996 | 0.02% |
| 97 | $0.274 | $494.24M | 1.80B KITE | $201.80M | 11.08% | |
| 98 | TrueUSD TUSD | $0.999 | $494.08M | 494.52M TUSD | $11.98M | 0.1% |
| 99 | pippin PIPPIN | $0.482 | $481.45M | 1.00B PIPPIN | $36.30M | 2.4% |
| 100 | USDai USDAI | $1.00 | $480.79M | 480.78M USDAI | $17.83M | 0.02% |
Despite bearish pressure and weak US economic data, Bitcoin's recovering hashrate and new onchain ...
Read MoreThe prediction market's Dutch arm, Adventure One, allegedly offered illegal bets, including on elections in the Net...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, DeFi,...
Read More