Bitcoin BTC
Pudgy Penguins PENGU
Zcash ZEC
Hyperliquid HYPE
Bittensor TAO
Ethereum ETH
Pi Network PI
Solana SOL
pippin PIPPIN
Siren SIREN
Centrifuge CFG
Aster ASTER
Grass GRASS
LayerZero ZROThe worldwide cryptocurrency market cap today is $2.62T, which is 0.52% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $134.90B. Bitcoin dominance is at 56.78% and Ethereum dominance is at 10.74%. Crypto Net is now showing 18072 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $74,593.00 | $1.49T | 20.00M BTC | $54.16B | 0.54% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,338.35 | $282.27B | 120.69M ETH | $29.96B | 0.07% |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | $184.09B | 184.07B USDT | $92.19B | 0.01% |
| 4 | XRP XRP | $1.53 | $93.63B | 61.23B XRP | $4.90B | 0.04% |
| 5 | $673.43 | $91.82B | 136.36M BNB | $1.33B | 0.9% | |
| 6 | USDC USDC | $1.000 | $79.54B | 79.55B USDC | $6.49B | 0% |
| 7 | Solana SOL | $95.06 | $54.30B | 571.48M SOL | $4.80B | 0.35% |
| 8 | TRON TRX | $0.306 | $28.95B | 94.75B TRX | $604.55M | 2.88% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | $16.35B | 15.84B FIGR_HELOC | $45.43M | 0.8% |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.101 | $15.46B | 153.45B DOGE | $1.65B | 1.17% |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | $58.31 | $12.44B | 213.42M WBT | $77.71M | 0.27% |
| 12 | USDS USDS | $1.000 | $11.24B | 11.24B USDS | $16.96M | 0% |
| 13 | Cardano ADA | $0.290 | $10.70B | 36.84B ADA | $655.31M | 1% |
| 14 | Hyperliquid HYPE | $40.39 | $9.63B | 238.39M HYPE | $493.09M | 3.31% |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | $476.61 | $9.54B | 20.01M BCH | $218.70M | 0.55% |
| 16 | LEO Token LEO | $9.06 | $8.35B | 0.92B LEO | $1311.65K | 0.6% |
| 17 | Chainlink LINK | $9.90 | $7.01B | 708.10M LINK | $518.04M | 0.05% |
| 18 | Monero XMR | $369.77 | $6.82B | 18.45M XMR | $102.12M | 0.33% |
| 19 | Ethena USDe USDE | $1.00 | $5.92B | 5.92B USDE | $100.16M | 0.01% |
| 20 | Canton CC | $0.153 | $5.83B | 38.06B CC | $10.98M | 0.04% |
| 21 | Stellar XLM | $0.176 | $5.80B | 32.99B XLM | $162.72M | 0.25% |
| 22 | Zcash ZEC | $285.41 | $4.73B | 16.61M ZEC | $723.31M | 9.06% |
| 23 | USD1 USD1 | $0.999 | $4.52B | 4.53B USD1 | $1.58B | 0.02% |
| 24 | Litecoin LTC | $58.50 | $4.50B | 76.95M LTC | $500.21M | 0.02% |
| 25 | Avalanche AVAX | $10.31 | $4.45B | 431.77M AVAX | $406.55M | 0.19% |
| 26 | Dai DAI | $1.000 | $4.30B | 4.30B DAI | $172.12M | 0.01% |
| 27 | Hedera HBAR | $0.0991 | $4.29B | 43.30B HBAR | $114.30M | 0.32% |
| 28 | Rain RAIN | $0.008723 | $4.17B | 478.07B RAIN | $22.41M | 4.61% |
| 29 | PayPal USD PYUSD | $1.000 | $4.09B | 4.09B PYUSD | $51.85M | 0.04% |
| 30 | Sui SUI | $1.03 | $4.02B | 3.90B SUI | $677.93M | 2.97% |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.0000060800 | $3.58B | 589.24T SHIB | $151.91M | 1.4% |
| 32 | Toncoin TON | $1.35 | $3.32B | 2.46B TON | $109.80M | 1.05% |
| 33 | Cronos CRO | $0.0799 | $3.28B | 41.11B CRO | $13.76M | 0.11% |
| 34 | MemeCore M | $1.78 | $3.11B | 1.75B M | $10.53M | 8.29% |
| 35 | World Liberty Financial WLFI | $0.103 | $2.85B | 27.66B WLFI | $69.37M | 3.62% |
| 36 | Tether Gold XAUT | $4,972.39 | $2.81B | 564.60K XAUT | $308.96M | 0.18% |
| 37 | Mantle MNT | $0.850 | $2.79B | 3.28B MNT | $61.02M | 0.56% |
| 38 | Bittensor TAO | $282.14 | $2.71B | 9.60M TAO | $358.60M | 0.43% |
| 39 | Polkadot DOT | $1.60 | $2.68B | 1.67B DOT | $250.42M | 0.62% |
| 40 | Uniswap UNI | $4.00 | $2.54B | 633.56M UNI | $282.70M | 3.81% |
| 41 | PAX Gold PAXG | $4,999.52 | $2.51B | 501.15K PAXG | $233.92M | 0.16% |
| 42 | Circle USYC USYC | $1.12 | $2.41B | 2.15B USYC | $895.62K | 0% |
| 43 | OKB OKB | $95.36 | $2.00B | 21.00M OKB | $32.77M | 2.21% |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | $2.00B | 2.00B BUIDL | $0 | 0% |
| 45 | NEAR Protocol NEAR | $1.46 | $1.89B | 1.29B NEAR | $270.17M | 2.04% |
| 46 | Aster ASTER | $0.763 | $1.87B | 2.46B ASTER | $356.40M | 4.88% |
| 47 | Aave AAVE | $121.86 | $1.85B | 15.18M AAVE | $436.90M | 0.62% |
| 48 | Global Dollar USDG | $1.00 | $1.76B | 1.76B USDG | $45.91M | 0.02% |
| 49 | Falcon USD USDF | $0.998 | $1.75B | 1.75B USDF | $4890.07K | 0.04% |
| 50 | Pi Network PI | $0.179 | $1.74B | 9.73B PI | $43.79M | 8.59% |
| 51 | Sky SKY | $0.0735 | $1.70B | 23.07B SKY | $25.91M | 5.11% |
| 52 | Pepe PEPE | $0.0000036800 | $1.55B | 420.69T PEPE | $614.99M | 6.77% |
| 53 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.55B | 1.55B RLUSD | $148.01M | 0.04% |
| 54 | Bitget Token BGB | $2.19 | $1.53B | 699.99M BGB | $11.97M | 0.35% |
| 55 | HTX DAO HTX | $0.0000016700 | $1.53B | 916.53T HTX | $25.14M | 2.22% |
| 56 | Internet Computer ICP | $2.72 | $1.50B | 550.51M ICP | $72.40M | 0.6% |
| 57 | Ethereum Classic ETC | $8.89 | $1.39B | 155.94M ETC | $49.36M | 1.66% |
| 58 | Ondo ONDO | $0.283 | $1.38B | 4.87B ONDO | $63.43M | 1.24% |
| 59 | BFUSD BFUSD | $0.999 | $1.32B | 1.32B BFUSD | $3306.08K | 0% |
| 60 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.12 | $1.31B | 1.17B USDY | $1472.65K | 0.71% |
| 61 | Pump.fun PUMP | $0.002095 | $1.24B | 590.00B PUMP | $104.16M | 1.7% |
| 62 | Worldcoin WLD | $0.397 | $1.16B | 2.93B WLD | $134.26M | 0.88% |
| 63 | Gate GT | $7.18 | $1.13B | 115.18M GT | $1805.02K | 1.93% |
| 64 | KuCoin KCS | $8.53 | $1.13B | 132.16M KCS | $2480.76K | 0.35% |
| 65 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $11.02 | $1.08B | 98.04M USTB | $0 | 0.03% |
| 66 | POL (ex-MATIC) POL | $0.0998 | $1.06B | 10.61B POL | $60.11M | 1.95% |
| 67 | Quant QNT | $69.41 | $1.01B | 14.54M QNT | $10.85M | 1.81% |
| 68 | Ethena ENA | $0.117 | $0.99B | 8.49B ENA | $98.65M | 1.31% |
| 71 | $0.0369 | $0.99B | 26.78B KAS | $32.64M | 10.43% | |
| 69 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.21 | $0.99B | 817.60M EUTBL | $0 | 0.33% |
| 70 | $1.80 | $0.99B | 549.79M MORPHO | $22.39M | 4.85% | |
| 72 | Cosmos Hub ATOM | $1.95 | $0.97B | 498.54M ATOM | $40.40M | 0.87% |
| 73 | Render RENDER | $1.81 | $0.94B | 518.74M RENDER | $108.82M | 3.19% |
| 74 | NEXO NEXO | $0.929 | $0.93B | 1.00B NEXO | $6759.86K | 0.12% |
| 75 | Official Trump TRUMP | $3.68 | $857.70M | 232.50M TRUMP | $264.05M | 5.32% |
| 76 | Algorand ALGO | $0.0954 | $848.33M | 8.89B ALGO | $42.34M | 1% |
| 78 | USDtb USDTB | $1.000 | $835.02M | 835.54M USDTB | $6840.00K | 0.11% |
| 77 | Midnight NIGHT | $0.0502 | $833.84M | 16.61B NIGHT | $113.26M | 2.42% |
| 79 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.10 | $814.48M | 742.16M JTRSY | $0 | 0.03% |
| 80 | Aptos APT | $1.000 | $793.18M | 793.41M APT | $84.17M | 0.86% |
| 81 | $0.008790 | $749.36M | 85.24B FLR | $4882.27K | 0.76% | |
| 82 | USDD USDD | $1.00 | $744.82M | 744.60M USDD | $4104.50K | 0.01% |
| 83 | Filecoin FIL | $0.969 | $738.93M | 762.19M FIL | $128.51M | 0.3% |
| 84 | $0.0129 | $720.78M | 55.79B HASH | $40,694 | 4.08% | |
| 85 | OUSG OUSG | $114.61 | $720.68M | 6288.07K OUSG | $0 | 0.03% |
| 86 | $0.0342 | $682.40M | 19.94B XDC | $21.38M | 2.81% | |
| 87 | Arbitrum ARB | $0.109 | $656.86M | 6.04B ARB | $65.51M | 0.89% |
| 88 | VeChain VET | $0.007608 | $654.57M | 85.99B VET | $16.55M | 1.6% |
| 89 | Beldex BDX | $0.0802 | $610.16M | 7.61B BDX | $14.69M | 0.35% |
| 90 | Jupiter JUP | $0.171 | $596.66M | 3.50B JUP | $29.99M | 0.59% |
| 91 | GHO GHO | $1.000 | $583.95M | 584.00M GHO | $2986.39K | 0% |
| 92 | Bonk BONK | $0.0000065100 | $573.29M | 87.99T BONK | $75.34M | 0.61% |
| 93 | Stable STABLE | $0.0272 | $569.96M | 20.96B STABLE | $21.23M | 1.07% |
| 94 | YLDS YLDS | $1.000 | $568.93M | 568.97M YLDS | $676.59K | 0.01% |
| 95 | Usual USD USD0 | $0.996 | $560.94M | 562.79M USD0 | $441.43K | 0.12% |
| 96 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.235 | $531.68M | 2.26B FET | $231.85M | 5.38% |
| 97 | Siren SIREN | $0.719 | $523.74M | 728.21M SIREN | $48.25M | 54.85% |
| 98 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.784 | $514.61M | 656.30M VIRTUAL | $95.31M | 0.43% |
| 99 | TrueUSD TUSD | $1.00 | $494.56M | 494.52M TUSD | $8909.26K | 0.03% |
| 100 | Pudgy Penguins PENGU | $0.007835 | $493.14M | 62.86B PENGU | $117.24M | 0.58% |
With the combined $57 million deal, GSR looks to integrate token launches, liquidity and treasur...
Read MoreBitcoin consolidated recent gains in the face of blanket skepticism over its rebound, while gold threatened to give up...
Read MoreThe no-action position taken by the US regulator under Chair Michael Selig will allow the company to engage in certain...
Read More