
LCX Exchange exchange 24 hours trading volume is 209.92 BTC. LCX Exchange exchange is established in year 2020 at country Liechtenstein and secured Rank 80 in the cryptocurrency exchange market.
Live LCX Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on LCX Exchange exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
LCX Exchange
209.92 BTC
Liechtenstein
2020
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablr Usd | USDR/EUR | $1.00 | $197,420 | ||
| Ethereum | ETH/EUR | $3,164.96 | $895,389 | ||
| Bitcoin | BTC/EUR | $92,185.00 | $800,807 | ||
| Solana | SOL/EUR | $138.80 | $891,712 | ||
| Cardano | ADA/EUR | $0.433 | $866,544 | ||
| G Token | G/EUR | $0.005022 | $166,375 | ||
| Snek | SNEK/EUR | $0.001493 | $266,932 | ||
| Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.683 | $167,577 | ||
| Block 4 | BLOCK/EUR | $0.0171 | $206,628 | ||
| Xyo Network | XYO/EUR | $0.006991 | $187,843 | ||
| Arcblock | ABT/EUR | $0.351 | $87,304 | ||
| Alchemist Ai | ALCH/EUR | $0.197 | $241,832 | ||
| Quantoz Eurq | EURQ/EUR | $1.16 | $231,226 | ||
| Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.833 | $225,118 | ||
| Keeta | KTA/EUR | $0.251 | $220,631 | ||
| Chex Token | CHEX/EUR | $0.0458 | $221,911 | ||
| Ice | ICE/EUR | $0.001807 | $219,401 | ||
| Stp Network | AWE/EUR | $0.0580 | $203,032 | ||
| Assemble Protocol | ASM/EUR | $0.009905 | $83,498 | ||
| Zignaly | ZIG/EUR | $0.0591 | $203,866 | ||
| Kamino | KMNO/EUR | $0.0648 | $197,905 | ||
| Origintrail | TRAC/EUR | $0.537 | $202,539 | ||
| Zora | ZORA/EUR | $0.0507 | $195,748 | ||
| Kaito | KAITO/EUR | $0.661 | $178,914 | ||
| Home | HOME/EUR | $0.0241 | $172,111 | ||
| Ampleforth Governance Token | FORTH/EUR | $1.77 | $176,839 | ||
| World Liberty Financial | WLFI/EUR | $0.150 | $173,004 | ||
| Layerzero | ZRO/EUR | $1.40 | $172,029 | ||
| World Mobile Token | WMTX/EUR | $0.0959 | $163,158 | ||
| Tharwa | TRWA/EUR | $0.001086 | $167,967 | ||
| 1inch | 1INCH/EUR | $0.182 | $167,647 | ||
| Proton | XPR/EUR | $0.003470 | $166,382 | ||
| Venice Token | VVV/EUR | $1.15 | $163,950 | ||
| Api3 | API3/EUR | $0.504 | $162,762 | ||
| Reactive Network | REACT/EUR | $0.0650 | $160,789 | ||
| Berachain Bera | BERA/EUR | $0.850 | $155,552 | ||
| Liquity | LQTY/EUR | $0.471 | $152,114 | ||
| Pha | PHA/EUR | $0.0427 | $151,087 | ||
| Game By Virtuals | GAME/EUR | $0.0185 | $149,784 | ||
| Toto 3 | TOTO/USDC | $0.003017 | $65,525 | ||
| Gloria Ai | GLORIA/EUR | $0.001359 | $147,872 | ||
| Minswap | MIN/EUR | $0.009966 | $149,655 | ||
| Cookie | COOKIE/EUR | $0.0544 | $147,199 | ||
| Hive | HIVE/EUR | $0.104 | $147,972 | ||
| Rocket Pool | RPL/EUR | $2.45 | $145,533 | ||
| Ssv Network | SSV/EUR | $3.62 | $144,256 | ||
| Dovu 2 | DOVU/EUR | $0.003387 | $145,394 | ||
| Kaspa | KAS/EUR | $0.0534 | $142,450 | ||
| Blur | BLUR/EUR | $0.0355 | $141,786 | ||
| Zentry | ZENT/EUR | $0.004525 | $141,012 | ||
| Stablr Euro | EURR/EUR | $1.16 | $114,301 | ||
| Lumia | LUMIA/EUR | $0.124 | $140,224 | ||
| Hyperlane | HYPER/EUR | $0.132 | $138,278 | ||
| Auki Labs | AUKI/EUR | $0.0111 | $134,630 | ||
| Devve | DEVVE/EUR | $0.337 | $133,661 | ||
| Unit 00 Rei | REI/EUR | $0.0160 | $131,739 | ||
| Alchemy Pay | ACH/EUR | $0.008949 | $131,632 | ||
| Fetch Ai | FET/EUR | $0.243 | $130,870 | ||
| Ethereum Name Service | ENS/EUR | $11.42 | $129,960 | ||
| Nuvola Digital | NVL/EUR | $0.263 | $129,763 | ||
| Ping | PING/EUR | $0.008450 | $147,555 | ||
| Layer3 | L3/EUR | $0.0122 | $128,360 | ||
| Subsquid | SQD/EUR | $0.0470 | $124,445 | ||
| Aurra By Virtuals | AURA/EUR | $0.001088 | $123,139 | ||
| Boba Network | BOBA/EUR | $0.0457 | $124,005 | ||
| Power Ledger | POWR/EUR | $0.0898 | $119,802 | ||
| Pump Fun | PUMP/EUR | $0.003119 | $119,859 | ||
| Euler | EUL/EUR | $4.01 | $120,274 | ||
| Eigenlayer | EIGEN/EUR | $0.494 | $113,142 | ||
| Solayer | LAYER/EUR | $0.202 | $119,799 | ||
| Band Protocol | BAND/EUR | $0.384 | $117,470 | ||
| Spx6900 | SPX/EUR | $0.697 | $143,505 | ||
| Syrup | SYRUP/EUR | $0.272 | $116,970 | ||
| Epic Chain | EPIC/EUR | $0.530 | $115,787 | ||
| Dragonchain | DRGN/EUR | $0.0104 | $115,822 | ||
| Immutable X | IMX/EUR | $0.296 | $113,895 | ||
| Chain 2 | XCN/EUR | $0.005213 | $112,358 | ||
| Storx | SRX/EUR | $0.0679 | $114,594 | ||
| Apex Token 2 | APEX/EUR | $0.574 | $109,367 | ||
| Plume | PLUME/EUR | $0.0206 | $107,321 | ||
| Axondao Governance Token | AXGT/EUR | $0.0198 | $126,013 | ||
| Spark 2 | SPK/EUR | $0.0244 | $106,609 | ||
| Derive | DRV/EUR | $0.0375 | $108,947 | ||
| Zircuit | ZRC/EUR | $0.007370 | $134,899 | ||
| Lcx | LCX/EUR | $0.0730 | $78,994 | ||
| Lcx | LCX/USDC | $0.0729 | $79,458 | ||
| Genesysgo Shadow | SHDW/EUR | $0.0586 | $138,459 | ||
| Lido Dao | LDO/EUR | $0.598 | $143,120 | ||
| Hivemapper | HONEY/EUR | $0.0117 | $116,598 | ||
| Render Token | RENDER/EUR | $1.66 | $67,955 | ||
| Based Brett | BRETT/EUR | $0.0191 | $54,256 | ||
| Amp Token | AMP/EUR | $0.002136 | $44,800 | ||
| Toto 3 | TOTO/EUR | $0.003025 | $63,805 | ||
| Concierge Io | AVA/EUR | $0.314 | $44,589 | ||
| Metaplex | MPLX/EUR | $0.0809 | $44,116 | ||
| Cow Protocol | COW/EUR | $0.197 | $57,916 | ||
| Aethir | ATH/EUR | $0.0139 | $41,620 | ||
| Major | MAJOR/EUR | $0.0931 | $17,963 | ||
| Superfarm | SUPER/EUR | $0.269 | $34,048 | ||
| Clearpool | CPOOL/EUR | $0.0379 | $30,736 |
Indian crypto holders now hold 5 tokens on average, Ripple secures regulatory approval in Singapore, and Japan’s crypto tax: Asia Express...
Read MoreTwitter founder Jack Dorsey was on the cypherpunk mailing list, can code in C++ and had every reason to want to invent Bitcoin. But did he?...
Read MoreAuthor Neal Stephenson mapped out how uncensorable, cryptographic digital currency could work more than a decade before Bitcoin was invented....
Read More


