
Orca exchange 24 hours trading volume is 4,056.72 BTC. Orca exchange is established in year 2021 at country (Not Available) and secured Rank 583 in the cryptocurrency exchange market.
Live Orca exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Orca exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Orca
4,056.72 BTC
(N/A)
2021
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $138.85 | $202,329,044 | ||
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../SO11111... | $3,147.11 | $27,083,711 | ||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../EPJFWDD... | $4.75 | $17,917,658 | ||
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../EPJFWDD... | $91,951.00 | $13,806,463 | ||
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../SO11111... | $91,518.00 | $10,643,750 | ||
| Cash 4 | CASHX9K.../EPJFWDD... | $1.000 | $9,565,320 | ||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../SO11111... | $4.76 | $7,227,518 | ||
| Jito Staked Sol | J1TOSO1.../SO11111... | $173.13 | $6,976,029 | ||
| Fartcoin | 9BB6NFE.../SO11111... | $0.402 | $6,756,773 | ||
| Syrupusdc | AVZZF1Y.../EPJFWDD... | $1.14 | $5,640,274 | ||
| Tether | ES9VMFR.../SO11111... | $1.00 | $5,574,670 | ||
| Kamino | KMNO3NJ.../EPJFWDD... | $0.0651 | $4,142,781 | ||
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $138.85 | $3,011,610 | ||
| Global Dollar | 2U1TSZS.../EPJFWDD... | $1.000 | $2,726,996 | ||
| Wrapped Monad | CRAR4RR.../EPJFWDD... | $0.0278 | $2,307,451 | ||
| Euro Coin | HZWQBKZ.../EPJFWDD... | $1.16 | $1,797,238 | ||
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../2U1TSZS... | $91,576.00 | $1,439,167 | ||
| Pump Fun | PUMPCMX.../SO11111... | $0.003105 | $1,243,219 | ||
| Hylo Usd | 5YMKXAY.../EPJFWDD... | $1.00 | $1,170,463 | ||
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../3NZ9JMV... | $91,630.00 | $1,113,368 | ||
| Omnibridge Bridged Zcash Solana | A7BDIYD.../EPJFWDD... | $382.69 | $767,053 | ||
| Usd Coin | EPJFWDD.../J1TOSO1... | $1.00 | $733,245 | ||
| Onyc | 5Y8NV33.../EPJFWDD... | $1.06 | $640,021 | ||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../CBBTCF3... | $4.77 | $665,958 | ||
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../EPJFWDD... | $3,142.76 | $640,557 | ||
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../3NZ9JMV... | $91,609.00 | $609,888 | ||
| Useless 3 | DZ9MQ9N.../SO11111... | $0.105 | $598,648 | ||
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../CBBTCF3... | $91,922.00 | $588,297 | ||
| Pudgy Penguins | 2ZMMHCV.../SO11111... | $0.0118 | $542,938 | ||
| Usd1 Wlfi | USD1TTG.../EPJFWDD... | $0.999 | $566,412 | ||
| Orca | ORCAEKT.../SO11111... | $1.30 | $561,925 | ||
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../ZBTCUG3... | $91,597.00 | $541,427 | ||
| Socean Staked Sol | 5OVNBEE.../SO11111... | $192.24 | $531,910 | ||
| Msol | MSOLZYC.../EPJFWDD... | $186.50 | $502,736 | ||
| Fartcoin | 9BB6NFE.../SO11111... | $0.403 | $470,853 | ||
| Jupiter Staked Sol | JUPSOLA.../SO11111... | $160.33 | $417,621 | ||
| Meteora | METVSVV.../EPJFWDD... | $0.347 | $424,362 | ||
| Cat In A Dogs World | MEW1GQW.../SO11111... | $0.001129 | $416,327 | ||
| Solstice Eusx | 3THDFZQ.../6FRRZDK... | $1.02 | $356,725 | ||
| Blazestake Staked Sol | BSO13R4.../SO11111... | $175.37 | $385,086 | ||
| Jupiter Exchange Solana | JUPYIWR.../SO11111... | $0.230 | $374,733 | ||
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $138.85 | $370,602 | ||
| Syrupusdc | AVZZF1Y.../2U1TSZS... | $1.14 | $337,370 | ||
| Pump Fun | PUMPCMX.../EPJFWDD... | $0.003094 | $352,942 | ||
| Msol | MSOLZYC.../J1TOSO1... | $186.60 | $327,010 | ||
| Ore | OREOU2P.../SO11111... | $99.02 | $316,545 | ||
| Renzo Restaked Sol | EZSOL6F.../J1TOSO1... | $173.15 | $309,160 | ||
| Helium | HNTYVP6.../SO11111... | $1.98 | $304,696 | ||
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $139.22 | $262,816 | ||
| Spx6900 | J3NKXXX.../EPJFWDD... | $0.695 | $291,091 | ||
| Usd1 Wlfi | USD1TTG.../ES9VMFR... | $0.999 | $283,288 | ||
| Wrapped Btc Wormhole | 3NZ9JMV.../EPJFWDD... | $91,447.00 | $260,172 | ||
| Dogwifcoin | EKPQGSJ.../SO11111... | $0.393 | $244,235 | ||
| Metaplex | METAEWG.../EPJFWDD... | $0.0814 | $232,977 | ||
| Kamino | KMNO3NJ.../J1TOSO1... | $0.0652 | $223,056 | ||
| Wormhole Bridged Hype | 98SMHVD.../SO11111... | $30.32 | $219,143 | ||
| Jito Governance Token | JTOJTOM.../J1TOSO1... | $0.447 | $205,510 | ||
| Zeus Network | ZEUS1AR.../SO11111... | $0.0293 | $213,939 | ||
| Useless 3 | DZ9MQ9N.../SO11111... | $0.106 | $218,548 | ||
| Oobit 2 | OOBQ3OX.../EPJFWDD... | $0.0800 | $184,886 | ||
| Swissborg | 3DQTR7R.../SO11111... | $0.311 | $192,808 | ||
| Fartcoin | 9BB6NFE.../EPJFWDD... | $0.402 | $196,815 | ||
| Hylo Usd | 5YMKXAY.../EPJFWDD... | $1.00 | $184,823 | ||
| Onyc | 5Y8NV33.../J1TOSO1... | $1.06 | $180,711 | ||
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $138.74 | $180,019 | ||
| Hylo Usd | 5YMKXAY.../J1TOSO1... | $1.00 | $173,362 | ||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../3NZ9JMV... | $4.75 | $168,486 | ||
| Kamino | KMNO3NJ.../SO11111... | $0.0650 | $164,936 | ||
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../3NZ9JMV... | $3,149.48 | $165,356 | ||
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $138.69 | $155,584 | ||
| Tesla Xstock | XSDOVFQ.../EPJFWDD... | $448.32 | $157,440 | ||
| Graphite Protocol | 31K88G5.../EPJFWDD... | $0.355 | $143,883 | ||
| Pump Fun | PUMPCMX.../SO11111... | $0.003104 | $131,314 | ||
| Msol | MSOLZYC.../SO11111... | $186.65 | $130,695 | ||
| Swissborg | 3DQTR7R.../EPJFWDD... | $0.312 | $126,923 | ||
| Wrapped Bitcoin | 5XZW2LK.../CBBTCF3... | $91,650.00 | $128,958 | ||
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../J1TOSO1... | $91,618.00 | $122,086 | ||
| Wrapped Fragsol | WFRGSWJ.../J1TOSO1... | $150.88 | $117,948 | ||
| Binance Coin Wormhole | 9GP2KCY.../SO11111... | $908.25 | $110,011 | ||
| Pump Fun | PUMPCMX.../9BB6NFE... | $0.003127 | $113,714 | ||
| Hivemapper | 4VMSOUT.../SO11111... | $0.0115 | $109,294 | ||
| Render Token | RNDRIZK.../SO11111... | $1.63 | $100,288 | ||
| Pippin | DFH5DZR.../SO11111... | $0.166 | $100,405 | ||
| Jito Staked Sol | J1TOSO1.../EPJFWDD... | $173.03 | $94,575 | ||
| Sp500 Xstock | XSOCS1T.../EPJFWDD... | $690.52 | $90,840 | ||
| Drift Protocol | DRIFTUP.../J1TOSO1... | $0.242 | $84,748 | ||
| Usds | USDSWR9.../EPJFWDD... | $1.000 | $84,397 | ||
| Msol | MSOLZYC.../J1TOSO1... | $186.60 | $78,764 | ||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../5OVNBEE... | $4.75 | $75,117 | ||
| Meta 2 2 | METAWKX.../EPJFWDD... | $6.17 | $73,045 | ||
| Nvidia Xstock | XSC9QVG.../EPJFWDD... | $182.85 | $70,966 | ||
| Zeus Netwok Zbtc | ZBTCUG3.../SO11111... | $91,410.00 | $64,321 | ||
| Doodles | DVJBESD.../EPJFWDD... | $0.004950 | $58,609 | ||
| Fartcoin | 9BB6NFE.../EPJFWDD... | $0.402 | $62,570 | ||
| Solayer Staked Sol | SSO14EN.../SO11111... | $155.67 | $56,804 | ||
| Moo Deng | ED5NYYW.../SO11111... | $0.0928 | $55,405 | ||
| Pump Fun | PUMPCMX.../DZ9MQ9N... | $0.003134 | $54,493 | ||
| Popcat | 7GCIHGD.../SO11111... | $0.105 | $51,147 | ||
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../7VFCXTU... | $91,479.00 | $51,295 | ||
| Socean Staked Sol | 5OVNBEE.../EPJFWDD... | $192.09 | $49,330 |
Indian crypto holders now hold 5 tokens on average, Ripple secures regulatory approval in Singapore, and Japan’s crypto tax: Asia Express...
Read MoreTwitter founder Jack Dorsey was on the cypherpunk mailing list, can code in C++ and had every reason to want to invent Bitcoin. But did he?...
Read MoreAuthor Neal Stephenson mapped out how uncensorable, cryptographic digital currency could work more than a decade before Bitcoin was invented....
Read More


