Uniswap V3 (Polygon) exchange 24 hours trading volume is 451.36 BTC. Uniswap V3 (Polygon) exchange is established in year 2021 at country (Not Available) and secured Rank 117 in the cryptocurrency exchange market.
Live Uniswap V3 (Polygon) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Uniswap V3 (Polygon) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Uniswap V3 (Polygon)
451.36 BTC
(N/A)
2021
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Wmatic | 0X0D500.../0XC2132... | $0.282 | $7,326,410 | ||
Polygon Pos Bridged Dai Polygon Pos | 0X8F3CF.../0XC2132... | $0.999 | $5,257,412 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X2791B... | $110,816.00 | $3,472,424 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XC2132... | $4,304.35 | $3,319,503 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $110,653.00 | $2,714,975 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0XC2132... | $1.000 | $2,018,095 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XC2132... | $4,294.19 | $1,638,925 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.282 | $1,664,586 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.282 | $1,148,438 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X7CEB2... | $0.999 | $934,410 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X3C499... | $110,826.00 | $804,239 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X2791B... | $0.282 | $764,416 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X2791B... | $22.28 | $531,625 | ||
Telebtc 2 | 0X3BF66.../0X1BFD6... | $110,767.00 | $506,543 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X7CEB2... | $22.31 | $462,132 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0X7CEB2... | $303.96 | $383,179 | ||
Xsgd | 0XDC332.../0X2791B... | $0.777 | $379,049 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XDC332... | $1.000 | $366,668 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XE6A53... | $0.998 | $353,087 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XD6DF9... | $1.000 | $339,209 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X0D500... | $22.31 | $306,503 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.000 | $242,045 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X1BFD6... | $1.000 | $237,759 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X53E0B... | $1.00 | $226,768 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0X7CEB2... | $304.68 | $193,490 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X8F3CF... | $1.000 | $192,683 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X750E4... | $1.000 | $182,172 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X2791B... | $1.00 | $171,600 | ||
Polygon Bridged Wsteth Polygon | 0X03B54.../0X7CEB2... | $5,204.38 | $163,164 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0XC2132... | $110,589.00 | $140,501 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X7CEB2... | $22.36 | $127,271 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0XC2132... | $303.58 | $130,132 | ||
Monerium Eur Money | 0X18EC0.../0X3C499... | $1.17 | $100,773 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X0D500... | $1.000 | $82,302 | ||
Sol Wormhole | 0XD93F7.../0X7CEB2... | $204.10 | $75,885 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X2791B... | $110,600.00 | $66,680 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0X0D500... | $305.29 | $65,037 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XC2132... | $0.281 | $63,689 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X7CEB2... | $1.00 | $57,213 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X8F3CF... | $0.281 | $55,701 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0XC2132... | $110,845.00 | $53,084 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0X2791B... | $303.64 | $47,177 | ||
Geodnet | 0XAC0F6.../0XC2132... | $0.154 | $45,546 | ||
Lido Dao | 0XC3C7D.../0X0D500... | $1.18 | $45,773 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1.00 | $45,040 | ||
Lido Dao | 0XC3C7D.../0X7CEB2... | $1.18 | $43,096 | ||
My Lovely Coin | 0X0566C.../0XC2132... | $0.316 | $43,911 | ||
Graphite Network | 0X44001.../0X7CEB2... | $0.139 | $44,059 | ||
Dimo | 0XE261D.../0X0D500... | $0.0728 | $37,024 | ||
Ttaj | 0X3C12F.../0X0D500... | $0.006508 | $33,323 | ||
Xsgd | 0XDC332.../0X7CEB2... | $0.778 | $32,679 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X1BFD6... | $0.283 | $30,215 | ||
The Sandbox | 0XBBBA0.../0X0D500... | $0.285 | $30,807 | ||
Uniswap | 0XB33EA.../0X0D500... | $9.45 | $28,328 | ||
Uniswap | 0XB33EA.../0X7CEB2... | $9.42 | $24,915 | ||
Flicker | 0X3F946.../0X0D500... | $0.003436 | $24,486 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XF2AE0... | $1.000 | $20,916 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XC3C7D... | $1.01 | $21,279 | ||
Crosschain Iotx | 0X30021.../0X0D500... | $0.0253 | $18,951 | ||
Curve Dao Token | 0X17237.../0X0D500... | $0.760 | $16,971 | ||
Betfin Token | 0XBF797.../0X7CEB2... | $0.001695 | $15,722 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X1BFD6... | $0.282 | $16,331 | ||
Stepn | 0X714DB.../0X0D500... | $0.0410 | $14,444 | ||
Sol Wormhole | 0XD93F7.../0X0D500... | $203.10 | $14,224 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $110,736.00 | $12,865 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0XC2132... | $22.30 | $11,316 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X0D500... | $22.28 | $9,876 | ||
Sol Wormhole | 0XD93F7.../0X1BFD6... | $204.01 | $8,712 | ||
Dimo | 0XE261D.../0X0D500... | $0.0728 | $9,531 | ||
Frax | 0X45C32.../0X2791B... | $1.01 | $9,294 | ||
Geodnet | 0XAC0F6.../0X2791B... | $0.154 | $7,965 | ||
Vulcan Forged | 0X430EF.../0X0D500... | $1.02 | $7,640 | ||
The Sandbox | 0XBBBA0.../0XC2132... | $0.285 | $8,401 | ||
Curve Dao Token | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.760 | $7,879 | ||
Decentralized Euro | 0XC2FF2.../0XC2132... | $1.17 | $8,250 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X4F604... | $1.000 | $7,587 | ||
Vicicoin | 0X8A16D.../0X7CEB2... | $18.41 | $7,253 | ||
Vicicoin | 0X8A16D.../0X0D500... | $18.35 | $6,659 | ||
Polygon Bridged Usdt Polygon | 0XC2132.../0XFB7F8... | $1.00 | $7,106 | ||
Lido Dao | 0XC3C7D.../0X2791B... | $1.18 | $6,264 | ||
Polytrade | 0X692AC.../0X0D500... | $0.116 | $5,723 | ||
Vicicoin | 0X8A16D.../0XC2132... | $18.35 | $5,449 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X8A16D... | $1.000 | $5,708 | ||
Nakamoto Games | 0X31143.../0X0D500... | $0.302 | $5,267 | ||
The Graph | 0X5FE2B.../0X0D500... | $0.0887 | $5,309 | ||
Sushi | 0X0B3F8.../0X7CEB2... | $0.758 | $5,199 | ||
Forta | 0X9FF62.../0X0D500... | $0.0620 | $4,650 | ||
Nolimitcoin | 0XC157E.../0X0D500... | $0.002132 | $4,872 | ||
Soil | 0X43C73.../0XC2132... | $0.183 | $4,134 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XC2132... | $1.00 | $4,105 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XD93F7... | $1.00 | $4,490 | ||
Vicicoin | 0X8A16D.../0X1BFD6... | $18.27 | $3,896 | ||
Maker | 0X6F7C9.../0X7CEB2... | $1,753.09 | $3,539 | ||
Decentraland | 0XA1C57.../0X0D500... | $0.320 | $3,356 | ||
Neuy | 0X62A87.../0X0D500... | $0.0408 | $3,251 | ||
Uniswap | 0XB33EA.../0XC2132... | $9.42 | $2,856 | ||
Sol Wormhole | 0XD93F7.../0XC2132... | $203.51 | $2,919 | ||
Gains Network | 0XE5417.../0X0D500... | $2.21 | $2,365 | ||
Geodnet | 0XAC0F6.../0X0D500... | $0.154 | $2,430 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0X1BFD6... | $303.64 | $2,308 |
A trader grew $125,000 into $43 million on Ethereum with leverage on Hyperliquid, then cashed out $6.86 million...
Read MoreThe $1-to-Bitcoin-millionaire story is mostly a myth. Discover why early buyers faced extreme volatility, excha...
Read MoreSouth Korean lawmaker’s bill would make ICOs legal again. Chinese state firm deletes posts about $70M worth of RWAs on Ethereum. Asia Express....
Read More