Enjin Coin ENJ
Pudgy Penguins PENGU
OpenVPP OVPP
RaveDAO RAVE
World Liberty Financial WLFI
Monad MON
Bittensor TAO
Bitcoin BTC
Hyperliquid HYPE
Dash DASH
Ethereum ETH
Solana SOL
Zcash ZEC
Pendle PENDLEThe worldwide cryptocurrency market cap today is $2.50T, which is 3% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $72.75B. Bitcoin dominance is at 56.94% and Ethereum dominance is at 10.64%. Crypto Net is now showing 17656 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | PayAI Network PAYAI | $0.002525 | $2535.36K | 1.00B PAYAI | $3394.81K | 6.75% |
| 2102 | BRN Metaverse BRN | $0.100 | $2533.58K | 25.29M BRN | $164.08K | 3.43% |
| 2103 | MinoTari (Tari) XTM | $0.00056680 | $2532.25K | 4.47B XTM | $71,378 | 2.86% |
| 2104 | ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock) ASMLON | $1,482.79 | $2530.10K | 1,706 ASMLON | $95,850 | 0.01% |
| 2110 | Walmart (Ondo Tokenized Stock) WMTON | $127.22 | $2526.02K | 19,855 WMTON | $106.87K | 0.05% |
| 2106 | SHUI CFX SCFX | $0.0631 | $2525.86K | 40.01M SCFX | $631 | 0% |
| 2105 | Permission Coin ASK | $0.00010922 | $2523.74K | 23.11B ASK | $11,781 | 0% |
| 2108 | Opal OPAL | $0.0505 | $2523.53K | 50.00M OPAL | $957 | 5.08% |
| 2109 | $0.00052674 | $2522.10K | 4.78B DHB | $1,463 | 2.46% | |
| 2111 | $0.001875 | $2515.29K | 1.34B THAT | $16,931 | 0.66% | |
| 2112 | BlockTrader365 BT365 | $0.0251 | $2509.41K | 100.00M BT365 | $3 | 0% |
| 2113 | Jesus Coin JESUS | $0.0000000160 | $2509.00K | 156.53T JESUS | $24,049 | 12% |
| 2114 | $76.07 | $2508.30K | 32,974 XAGM | $2 | 0.04% | |
| 2094 | AIRian AIR | $0.0158 | $2507.10K | 157.33M AIR | $53,027 | 25.42% |
| 2116 | PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) PEPON | $158.71 | $2504.53K | 15,780 PEPON | $163.15K | 0.43% |
| 2115 | Hathor HTR | $0.004867 | $2503.49K | 514.38M HTR | $91,843 | 0.39% |
| 2118 | Sleepless AI AI | $0.0192 | $2494.55K | 130.00M AI | $2717.96K | 3.34% |
| 2119 | PinGo PINGO | $0.0110 | $2489.78K | 227.23M PINGO | $40,105 | 0.79% |
| 2117 | Piggycell PIGGY | $0.0649 | $2485.93K | 38.30M PIGGY | $186.60K | 1.06% |
| 2120 | Loaf Token LOAF | $0.004970 | $2485.14K | 500.00M LOAF | $269 | 3.06% |
| 2122 | ORANGE ORNG | $0.008243 | $2480.63K | 301.00M ORNG | $13,652 | 1.7% |
| 2121 | $0.002478 | $2479.72K | 1.00B WAVE | $434 | 7.93% | |
| 2123 | RAMP [OLD] RAMP | $0.0204 | $2477.62K | 121.55M RAMP | $304 | 3.95% |
| 2124 | Reef REEF | $0.0000689300 | $2475.10K | 35.91B REEF | $851.97K | 1.43% |
| 2125 | QuStream QST | $0.002486 | $2474.15K | 1.00B QST | $29,768 | 8.5% |
| 2127 | Vai VAI | $1.00 | $2473.84K | 2473.34K VAI | $19,813 | 0.04% |
| 2126 | Jeff JEFF | $2.48 | $2473.19K | 998.40K JEFF | $7,891 | 4.02% |
| 2128 | $0.0617 | $2470.09K | 40.04M ANT | $5 | 5.47% | |
| 2129 | Neutrino Index Token XTN | $0.0291 | $2464.41K | 84.58M XTN | $3 | 60.74% |
| 2130 | WAGMI Games WAGMIGAMES | $0.0000011700 | $2462.95K | 2.10T WAGMIGAMES | $166.06K | 6.15% |
| 2139 | SWEAT SWEAT | $0.00030479 | $2461.44K | 8.08B SWEAT | $1004.22K | 2.1% |
| 2131 | IDEX IDEX | $0.002473 | $2461.07K | 1.00B IDEX | $872.97K | 8.46% |
| 2132 | Ycash YEC | $0.148 | $2460.54K | 16.64M YEC | $10,335 | 7.36% |
| 2133 | Concilium CONCILIUM | $0.512 | $2459.61K | 4805.43K CONCILIUM | $8,646 | 1.88% |
| 2134 | ElevateFi EFI | $3.15 | $2457.36K | 779.99K EFI | $3,505 | 9.77% |
| 2135 | PaLM AI PALM | $0.0318 | $2456.20K | 77.13M PALM | $6,954 | 2.97% |
| 2143 | maxxing MAXXING | $0.002447 | $2446.57K | 1.00B MAXXING | $507.87K | 15.93% |
| 2136 | Dayhub DAY | $0.005136 | $2443.35K | 475.75M DAY | $17,262 | 10.94% |
| 2138 | Propbase PROPS | $0.005104 | $2441.33K | 478.26M PROPS | $816.56K | 0.66% |
| 2137 | RyuJin RYU | $0.0000000024 | $2440.25K | 1,000.00T RYU | $17,742 | 3.28% |
| 2140 | International Stable Currency ISC | $2.18 | $2438.47K | 1116.46K ISC | $768 | 0.21% |
| 2141 | $0.245 | $2432.00K | 9.93M TET | $33,570 | 4.64% | |
| 2142 | Modulr EMDR | $2.74 | $2422.99K | 884.93K EMDR | $65,814 | 7.82% |
| 2144 | Bullish Degen BULLISH | $0.002420 | $2416.99K | 1.00B BULLISH | $196.24K | 9.79% |
| 2156 | Joule JOULE | $0.002429 | $2409.52K | 0.98B JOULE | $2,726 | 5.87% |
| 2145 | Avo AVO | $0.002394 | $2394.18K | 1.00B AVO | $266.63K | 4.9% |
| 2148 | SIX Network SIX | $0.008713 | $2385.47K | 273.78M SIX | $198.81K | 1.72% |
| 2146 | Central African Republic Meme CAR | $0.002404 | $2384.76K | 1.00B CAR | $40,285 | 0.84% |
| 2147 | $0.004407 | $2382.90K | 540.68M CPH | $51,588 | 0.63% | |
| 2149 | MANEKI MANEKI | $0.00026901 | $2382.03K | 8.86B MANEKI | $142.26K | 3.65% |
| 2150 | Trevee TREVEE | $0.0632 | $2376.08K | 37.59M TREVEE | $4,772 | 0% |
| 2151 | IceCream AI ICECREAM | $0.002375 | $2374.75K | 1.00B ICECREAM | $13,335 | 0.46% |
| 2153 | Trabzonspor Fan Token TRA | $0.298 | $2374.53K | 7968.29K TRA | $2941.30K | 4.54% |
| 2152 | Samoyedcoin SAMO | $0.00041379 | $2374.39K | 5.74B SAMO | $68,296 | 0.83% |
| 2157 | $0.002381 | $2366.97K | 0.99B SYFR | $139.62K | 17.09% | |
| 2154 | Yummy YUMMY | $0.0000061300 | $2366.52K | 385.93B YUMMY | $4 | 0.1% |
| 2155 | Oasys OAS | $0.00036147 | $2364.22K | 6.54B OAS | $123.07K | 2.48% |
| 2158 | Xterio XTER | $0.0165 | $2355.36K | 142.79M XTER | $2892.39K | 3.35% |
| 2159 | SuperReturn sSuperUSD SSUPERUSD | $1.07 | $2351.80K | 2191.47K SSUPERUSD | $550 | 0.15% |
| 2160 | $0.0235 | $2347.27K | 100.00M VERTAI | $158.28K | 9.74% | |
| 2161 | Hooked Protocol HOOK | $0.008192 | $2343.26K | 287.75M HOOK | $1887.10K | 1.32% |
| 2162 | $0.00044519 | $2338.77K | 5.25B GFAL | $70,098 | 0.27% | |
| 2163 | Validity VAL | $0.420 | $2337.04K | 5563.07K VAL | $74,056 | 5.25% |
| 2164 | $0.0391 | $2334.81K | 59.67M MTO | $948 | 2.67% | |
| 2165 | JUNO JUNO | $0.0293 | $2333.06K | 79.51M JUNO | $3,437 | 0.12% |
| 2166 | $0.0000000061 | $2322.60K | 383.34T SAFEMARS | $637 | 1.08% | |
| 2168 | PMX500 PMX | $0.002322 | $2321.03K | 1.00B PMX | $1 | 5.84% |
| 2167 | ChimpStrategy CHMPSTR | $0.002674 | $2321.02K | 867.17M CHMPSTR | $2,558 | 4.08% |
| 2169 | Memelinked MK | $0.0468 | $2311.43K | 49.39M MK | $1,831 | 9.56% |
| 2170 | USX USX | $0.999 | $2311.00K | 2312.21K USX | $103 | 0.12% |
| 2171 | VOOI VOOI | $0.007336 | $2310.10K | 314.85M VOOI | $319.64K | 1.7% |
| 2172 | Rakun RAKUN | $0.146 | $2303.33K | 15.80M RAKUN | $242 | 8.06% |
| 2173 | Grape GRP | $0.516 | $2299.55K | 4453.94K GRP | $19 | 0% |
| 2174 | Tarot TAROT | $0.0339 | $2293.54K | 67.70M TAROT | $6,184 | 3.13% |
| 2175 | $0.110 | $2292.61K | 20.90M RSUP | $992 | 4.33% | |
| 2176 | Kinka XNK | $4,753.97 | $2291.42K | 482 XNK | $77,908 | 0.02% |
| 2177 | RIFT AI RIFT | $0.002287 | $2288.35K | 1.00B RIFT | $147 | 4.76% |
| 2179 | Amnis Finance AMI | $0.006133 | $2284.43K | 372.42M AMI | $79,825 | 1.59% |
| 2180 | Spectra SPECTRA | $0.004833 | $2282.59K | 472.28M SPECTRA | $1,102 | 7.87% |
| 2178 | Immunefi IMU | $0.002660 | $2280.20K | 859.37M IMU | $1459.72K | 2.67% |
| 2182 | ODEI AI ODAI | $0.0000237600 | $2278.89K | 95.90B ODAI | $321.45K | 11.21% |
| 2181 | Maxi PayFi Strategy Token MPST | $1.00 | $2277.51K | 2277.58K MPST | $9,216 | 0% |
| 2183 | $226.57 | $2265.71K | 10,000 SPCX | $1,604 | 0% | |
| 2184 | Unisocks SOCKS | $7,554.83 | $2258.84K | 299 SOCKS | $2 | 0% |
| 2185 | Monstro DeFi MONSTRO | $0.0107 | $2255.49K | 210.79M MONSTRO | $681 | 1.46% |
| 2186 | HubSuite HSUITE | $0.00011171 | $2254.47K | 20.15B HSUITE | $8,064 | 5.29% |
| 2187 | DexKit KIT | $0.224 | $2242.80K | 10.00M KIT | $658 | 3.12% |
| 2188 | Quq QUQ | $0.002241 | $2240.67K | 1.00B QUQ | $435.43M | 4.66% |
| 2189 | Tidecoin TDC | $0.119 | $2238.43K | 18.82M TDC | $239 | 7.63% |
| 2190 | Doge Head Coin DHC | $0.227 | $2228.92K | 9.87M DHC | $52,025 | 17.87% |
| 2191 | Phoenic Token PNIC | $0.004495 | $2223.20K | 494.57M PNIC | $109.01K | 6.07% |
| 2192 | Abster ABSTER | $0.002242 | $2222.93K | 0.99B ABSTER | $20,335 | 13.53% |
| 2193 | BUCK BUCK | $1.00 | $2221.71K | 2217.34K BUCK | $4,493 | 0.05% |
| 2194 | Dill DL | $0.001870 | $2217.03K | 1.19B DL | $39,524 | 0.11% |
| 2195 | Arowana ARW | $0.121 | $2216.45K | 18.54M ARW | $60,237 | 30.29% |
| 2196 | Project WITH WIKEN | $0.002079 | $2214.21K | 1.05B WIKEN | $2387.40K | 7.28% |
| 2200 | PEPECAT PEPECAT | $0.002237 | $2213.71K | 0.99B PEPECAT | $3 | 4.97% |
| 2198 | Phoenixcoin PXC | $0.0237 | $2207.60K | 93.20M PXC | $6,298 | 1.75% |
| 2197 | Asia Coin ASIA | $0.0442 | $2207.58K | 50.00M ASIA | $56,254 | 2.36% |
| 2199 | SolCex SOLCEX | $0.002211 | $2204.65K | 1.00B SOLCEX | $14,930 | 1.48% |
Sun criticized the WLFI platform over long token lockup periods and accused it of having blacklist functions a...
Read MoreThe company has completed 105 Bitcoin transactions since 2020 and is playing contrarian as it continues accumulatin...
Read MoreBitcoin miners are heading toward the 2028 halving with thinner margins, tighter power markets and a growing need for cap...
Read More