Bluefin exchange 24 hours trading volume is 910.43 BTC. Bluefin exchange is established in year (Not Available) at country (Not Available) and secured Rank 108 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bluefin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Bluefin exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bluefin
910.43 BTC
(N/A)
(N/A)
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F7.../0XDBA34... | $1.00 | $26,305,995 | ||
Sui | 0X2::SU.../0XDBA34... | $3.99 | $17,181,748 | ||
Walrus 2 | 0X356A2.../0X2::SU... | $0.465 | $9,074,350 | ||
Deep | 0XDEEB7.../0XDBA34... | $0.196 | $8,289,210 | ||
Walrus 2 | 0X356A2.../0XDBA34... | $0.465 | $6,633,611 | ||
Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0XDBA34... | $4.05 | $5,881,014 | ||
Deep | 0XDEEB7.../0X2::SU... | $0.196 | $5,103,984 | ||
Okx Wrapped Btc | 0X876A4.../0X2::SU... | $117,470.00 | $2,654,716 | ||
Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0XDBA34... | $117,540.00 | $2,232,715 | ||
Okx Wrapped Btc | 0X876A4.../0XDBA34... | $117,636.00 | $2,197,260 | ||
Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0X2::SU... | $4.05 | $2,083,412 | ||
Agora Dollar | 0X2053D.../0X2::SU... | $1.00 | $2,002,586 | ||
Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F7.../0XDBA34... | $1.00 | $1,744,848 | ||
Okx Wrapped Btc | 0X876A4.../0XAAFB1... | $117,588.00 | $1,774,025 | ||
Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0X2::SU... | $117,407.00 | $1,668,557 | ||
Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0XDBA34... | $0.999 | $1,559,345 | ||
Tbtc | 0X77045.../0X3E8E9... | $117,557.00 | $1,452,554 | ||
Sui | 0X2::SU.../0XDBA34... | $3.98 | $1,197,086 | ||
Lombard Staked Btc | 0X3E8E9.../0XAAFB1... | $117,476.00 | $1,086,095 | ||
Delorean | 0X4C981.../0XDBA34... | $0.005210 | $827,846 | ||
Lombard Staked Btc | 0X3E8E9.../0X2::SU... | $117,405.00 | $730,826 | ||
Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X2::SU... | $1.000 | $670,999 | ||
Volo Staked Sui | 0X549E8.../0XDBA34... | $4.18 | $660,125 | ||
Scallop 2 | 0X7016A.../0XDBA34... | $0.129 | $584,789 | ||
Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0XDBA34... | $4.05 | $613,902 | ||
Walrus 2 | 0X356A2.../0XD1B72... | $0.464 | $471,002 | ||
Agora Dollar | 0X2053D.../0XDBA34... | $0.999 | $431,200 | ||
Tbtc | 0X77045.../0XDBA34... | $117,659.00 | $242,763 | ||
Okx Wrapped Btc | 0X876A4.../0X77045... | $117,545.00 | $248,661 | ||
Bluefin | 0XE1B45.../0X2::SU... | $0.101 | $230,206 | ||
Deep | 0XDEEB7.../0XE1B45... | $0.196 | $208,491 | ||
Deep | 0XDEEB7.../0XD1B72... | $0.196 | $198,420 | ||
Walrus 2 | 0X356A2.../0XCE7FF... | $0.465 | $211,850 | ||
Navi | 0XA99B8.../0XDBA34... | $0.0481 | $133,435 | ||
Bluefin | 0XE1B45.../0XDBA34... | $0.101 | $129,674 | ||
Alpha Fi | 0XFE3AF.../0XD1B72... | $1.35 | $70,551 | ||
Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0XCE7FF... | $4.05 | $34,861 | ||
Lofi 2 | 0XF22DA.../0X2::SU... | $0.0454 | $27,665 | ||
Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0XB7844... | $4.05 | $29,341 | ||
Xociety | 0X90F9E.../0XDBA34... | $0.007205 | $20,468 | ||
Meta Usd | 0XE44DF.../0XDBA34... | $0.999 | $20,441 | ||
Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0XDBA34... | $1.00 | $19,006 | ||
Wrapped Btc Wormhole | 0X02779.../0X2::SU... | $117,304.00 | $14,858 | ||
Wrapped Btc Wormhole | 0X02779.../0XDBA34... | $117,545.00 | $9,765 | ||
Bluefin | 0XE1B45.../0X2::SU... | $0.101 | $7,666 | ||
Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0XD0E89... | $4.05 | $7,328 | ||
Suilend | 0XB45FC.../0XDBA34... | $0.594 | $5,952 | ||
Alpha Fi | 0XFE3AF.../0XDBA34... | $1.35 | $5,479 | ||
Usd Coin | 0XDBA34.../0X5D4B3... | $1.000 | $5,269 | ||
Sui Bridged Ether Sui | 0XD0E89.../0XDBA34... | $3,776.40 | $5,676 | ||
Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X2::SU... | $4.22 | $2,624 | ||
Usd Coin | 0XDBA34.../0X2::SU... | $0.999 | $1,513 | ||
Navi | 0XA99B8.../0X549E8... | $0.0482 | $449 | ||
Doubleup | 0X87DFE.../0X2::SU... | $1.10 | $5,164 | ||
Fud The Pug | 0X76CB8.../0X2::SU... | $0.0000000439 | $4,152 | ||
Attention | 0X0EF38.../0X2::SU... | $0.0194 | $1,090 | ||
Volo Staked Sui | 0X549E8.../0X2::SU... | $4.18 | $676 | ||
Spring Staked Sui | 0X83556.../0XDBA34... | $4.05 | $1,129 | ||
Flowx Finance | 0X6DAE8.../0X2::SU... | $0.553 | $413 | ||
Delorean | 0X4C981.../0X2::SU... | $0.005267 | $505 | ||
Sudeng | 0X89931.../0XDBA34... | $0.002458 | $19 | ||
Walrus 2 | 0X356A2.../0X2053D... | $0.465 | $1,278 | ||
Bluefin | 0XE1B45.../0XDBA34... | $0.0995 | $614 | N/A | |
Navi | 0XA99B8.../0X2::SU... | $0.0496 | $3,101 | ||
Dapyai | 0X23E99.../0X2::SU... | $0.00015447 | $31 |
A pro-Israel hacker group stole $81 million worth of crypto from Iran’s largest crypto exchange, Nobitex, add...
Read MoreFrom GPUs to AI deals, Bitcoin miners are finding new lifelines beyond crypto. AI is becoming a major revenue s...
Read MoreOutrage after ringleader of $1.8B DGCX fraud publicly mocks the intelligence of victims, and even the Infini hacker is long ETH! Asia Express...
Read More