| # | Name | Trust Score | Volume 24(H) | Country | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Trubit | 4,556.53 BTC | British Virgin Islands | ||
| 102 | PancakeSwap V3 (Base) | 3,304.86 BTC | N/A | ||
| 103 | Hyperliquid | 2,981.93 BTC | Cayman Islands | ||
| 104 | LATOKEN | 2,924.66 BTC | Cayman Islands | ||
| 105 | Uniswap V3 (BSC) | 2,727.67 BTC | N/A | ||
| 106 | SAFEbit | 2,149.66 BTC | Turkey | ||
| 107 | FMFW.io | 1,861.95 BTC | Bahamas | ||
| 108 | Raydium (CLMM) | 1,808.86 BTC | N/A | ||
| 109 | Fastex | 1,551.68 BTC | Lithuania | ||
| 110 | Project X | 973.07 BTC | N/A | ||
| 111 | Pancakeswap V3 (Solana) | 939.91 BTC | N/A | ||
| 112 | Blackhole V3 | 832.63 BTC | Cayman Islands | ||
| 113 | Bluefin | 709.14 BTC | N/A | ||
| 114 | Hyperion | 594.28 BTC | N/A | ||
| 115 | PancakeSwap (v2) | 595.22 BTC | N/A | ||
| 116 | PancakeSwap V3 (Arbitrum) | 573.24 BTC | N/A | ||
| 117 | OKJ | 571.52 BTC | Japan | ||
| 118 | 510.45 BTC | N/A | |||
| 119 | 495.83 BTC | N/A | |||
| 120 | Pharaoh Exchange | 465.15 BTC | Unknown or Invalid Region | ||
| 121 | GMO Japan | 451.89 BTC | Japan | ||
| 122 | Aster | 406.50 BTC | Seychelles | ||
| 123 | Quickswap | 393.79 BTC | N/A | ||
| 124 | Subnet Tokens | 363.72 BTC | N/A | ||
| 125 | Cetus | 343.47 BTC | N/A | ||
| 126 | BitStorage | 297.64 BTC | Seychelles | ||
| 127 | DefiTuna | 281.65 BTC | Panama | ||
| 128 | Momentum | 279.76 BTC | N/A | ||
| 129 | Bitazza | 277.34 BTC | Thailand | ||
| 130 | Uniswap V3 (Polygon) | 267.71 BTC | N/A | ||
| 131 | Rhea Finance | 253.98 BTC | N/A | ||
| 132 | Native | 251.95 BTC | Singapore | ||
| 133 | Bittime | 247.38 BTC | Indonesia | ||
| 134 | Ramses V3 (HyperEVM) | 237.88 BTC | United States | ||
| N/A | ApeX Pro | 1,988.65 BTC | Singapore | ||
| 135 | 227.05 BTC | China | |||
| 136 | Uniswap V2 (Ethereum) | 223.57 BTC | N/A | ||
| 137 | Figure Markets | 212.39 BTC | United States | ||
| 138 | itBit | 197.23 BTC | United States | ||
| 139 | BitTrade | 183.99 BTC | Japan | ||
| 140 | Byreal | 176.83 BTC | N/A | ||
| 141 | Sushiswap V3 (Katana) | 176.33 BTC | N/A | ||
| 142 | SquadSwap WOW (BSC) | 161.20 BTC | N/A | ||
| 143 | 123.87 BTC | N/A | |||
| 144 | 1DEX | 123.02 BTC | Singapore | ||
| 145 | Balancer V3 (Ethereum) | 121.28 BTC | N/A | ||
| 146 | Quickswap (v3) | 117.12 BTC | N/A | ||
| 147 | 109.73 BTC | N/A | |||
| 148 | Ekubo (Starknet) | 108.21 BTC | N/A | ||
| 149 | PulseX | 106.39 BTC | Unknown or Invalid Region | ||
| 150 | HyperSwap V3 | 103.97 BTC | N/A | ||
| 151 | Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | 100.09 BTC | N/A | ||
| 152 | Kodiak V3 | 98.91 BTC | N/A | ||
| 153 | Mercado Bitcoin | 98.56 BTC | Brazil | ||
| 154 | Etherex | 97.30 BTC | N/A | ||
| 155 | 91.04 BTC | N/A | |||
| 156 | Coinmetro | 89.70 BTC | Estonia | ||
| 157 | Kinesis Money | 86.51 BTC | Cayman Islands | ||
| 158 | 73.12 BTC | N/A | |||
| 159 | 69.32 BTC | N/A | |||
| 160 | Osmosis | 62.66 BTC | N/A | ||
| 161 | Uniswap V3 (Celo) | 64.50 BTC | N/A | ||
| 162 | PancakeSwap V3 (Ethereum) | 59.43 BTC | N/A | ||
| 163 | Hydrex Integral | 57.95 BTC | N/A | ||
| 164 | Bitexen | 54.61 BTC | Turkey | ||
| 165 | SparkDEX V3.1 | 54.27 BTC | N/A | ||
| 166 | THENA V3 | 53.49 BTC | Cyprus | ||
| 167 | Uniswap V3 (Optimism) | 48.44 BTC | N/A | ||
| 168 | Oku Trade (Gnosis) | 48.76 BTC | N/A | ||
| 169 | BTCMarkets | 47.89 BTC | Australia | ||
| 170 | 46.99 BTC | N/A | |||
| 171 | 46.53 BTC | N/A | |||
| 172 | Agni Finance | 43.29 BTC | Unknown or Invalid Region | ||
| 173 | Velodrome Finance Slipstream (Ink) | 42.60 BTC | N/A | ||
| 174 | Maverick Protocol V2 (Base) | 41.86 BTC | Singapore | ||
| 175 | Balancer V3 (Base) | 38.98 BTC | N/A | ||
| 176 | PulseX V2 | 38.24 BTC | N/A | ||
| 177 | Hybra Finance V3 | 34.62 BTC | N/A | ||
| 178 | 33.58 BTC | N/A | |||
| 179 | Emirex | 31.19 BTC | United Arab Emirates | ||
| 180 | SunSwap V2 | 29.23 BTC | N/A | ||
| 181 | Kittenswap Algebra | 29.32 BTC | N/A | ||
| 182 | Pangolin V3 | 27.52 BTC | N/A | ||
| 183 | W-DEX (Polygon) | 27.82 BTC | N/A | ||
| 184 | Metal X | 27.35 BTC | United States | ||
| 185 | Astroport (Terra) | 27.32 BTC | N/A | ||
| 186 | 26.63 BTC | N/A | |||
| 187 | Honeypop DEX | 24.24 BTC | N/A | ||
| 188 | Velodrome Finance Slipstream (Celo) | 23.68 BTC | N/A | ||
| 189 | Oku Trade (Etherlink) | 23.19 BTC | N/A | ||
| 190 | Minswap | 22.90 BTC | N/A | ||
| 191 | 9mm V3 (Pulsechain) | 21.58 BTC | N/A | ||
| 192 | Alien Base V3 | 21.39 BTC | British Virgin Islands | ||
| 193 | Pancakeswap Infinity CLMM (Base) | 21.16 BTC | N/A | ||
| 194 | Sushiswap V3 (Arbitrum) | 20.47 BTC | N/A | ||
| 195 | Coinzoom | 15.88 BTC | United States | ||
| 196 | ZedDex | 14.84 BTC | N/A | ||
| 197 | Balancer V2 | 14.86 BTC | N/A | ||
| 198 | Zaif | 12.46 BTC | Japan | ||
| 199 | Cryptal | 12.05 BTC | Georgia |
Indian crypto holders now hold 5 tokens on average, Ripple secures regulatory approval in Singapore, and Japan...
Read MoreTwitter founder Jack Dorsey was on the cypherpunk mailing list, can code in C++ and had every reason to want to ...
Read MoreAuthor Neal Stephenson mapped out how uncensorable, cryptographic digital currency could work more than a decade bef...
Read More


