Balancer V2 (Polygon) exchange 24 hours trading volume is 28.14 BTC. Balancer V2 (Polygon) exchange is established in year 2021 at country (Not Available) and secured Rank 236 in the cryptocurrency exchange market.
Live Balancer V2 (Polygon) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Balancer V2 (Polygon) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Balancer V2 (Polygon)
28.14 BTC
(N/A)
2021
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Usd Coin | 0X3C499.../0XDF783... | $1.00 | $256,142 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X1BFD6... | $0.005317 | $191,802 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X7CEB2... | $0.005313 | $124,777 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X0D500... | $0.320 | $3,678 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X0D500... | $0.005317 | $2,684 | ||
Polygon Bridged Wsteth Polygon | 0X03B54.../0X7CEB2... | $5,236.54 | $1,715 | ||
Polygon Pos Bridged Dai Polygon Pos | 0X8F3CF.../0XC2132... | $0.999 | $298 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XFA68F... | $0.279 | $2,313,609 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1.000 | $50,413 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X2791B... | $110,561.00 | $49,222 | ||
Aavegotchi | 0X385EE.../0X2791B... | $0.436 | $24,857 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $110,974.00 | $20,362 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X7CEB2... | $1.000 | $10,357 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X2791B... | $0.280 | $6,804 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X0D500... | $0.320 | $8,705 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.283 | $6,056 | ||
Stader Maticx | 0XFA68F.../0X0D500... | $0.326 | $7,869 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XDC332... | $4,317.87 | $2,264 | ||
Balancer | 0X9A710.../0X2791B... | $1.24 | $1,052 | ||
Balancer | 0X9A710.../0X7CEB2... | $1.24 | $711 | ||
Balancer | 0X9A710.../0X0D500... | $1.23 | $647 | ||
Monerium Eur Money | 0X18EC0.../0XE2AA7... | $1.18 | $123 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X2791B... | $22.48 | $1,703 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $110,843.00 | $1,640 | ||
Bridged Wavax | 0X2C89B.../0X7CEB2... | $19.24 | $675 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XD6DF9... | $4,328.75 | $378 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0X9A710... | $4,344.41 | $271 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X7CEB2... | $22.49 | $149 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0XD6DF9... | $22.47 | $76 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0X9A710... | $4,342.16 | $410 | ||
Balancer | 0X9A710.../0XD6DF9... | $1.22 | $7 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X7CEB2... | $22.48 | $292 | ||
Balancer | 0X9A710.../0X7CEB2... | $1.24 | $402 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XD6DF9... | $4,328.45 | $238 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0XD6DF9... | $22.46 | $232 | ||
Chainlink | 0X53E0B.../0X9A710... | $22.47 | $181 | ||
Balancer | 0X9A710.../0XD6DF9... | $1.24 | $59 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0XDF783... | $1.00 | $555 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X2791B... | $0.005317 | $479 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.282 | $391 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.282 | $278 | ||
Dfx Finance | 0X27F48.../0X3C499... | $0.0277 | $265 | ||
Polygon Pos Bridged Dai Polygon Pos | 0X8F3CF.../0XC2132... | $0.999 | $246 | ||
Balancer | 0X9A710.../0XDF783... | $1.24 | $214 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X1BFD6... | $0.005278 | $144 | ||
Balancer | 0X9A710.../0XDF783... | $1.24 | $169 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X8F3CF... | $1.000 | $235 | ||
Havven | 0X50B72.../0X2791B... | $0.667 | $36 | ||
Bridged Trueusd | 0X2E1AD.../0X8F3CF... | $0.991 | $2 | ||
Par Stablecoin | 0XE2AA7.../0X2791B... | $1.18 | $158 | ||
The Graph | 0X5FE2B.../0X7CEB2... | $0.0888 | $21 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XFA68F... | $0.279 | $25 | ||
Aave | 0XD6DF9.../0XDF783... | $303.68 | $68 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X0D500... | $0.320 | $63 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X7CEB2... | $1.01 | $40 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X0D500... | $0.005312 | $44 | ||
Usd Coin | 0X3C499.../0X1BFD6... | $0.998 | $13 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X2791B... | $0.282 | $14 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XC2132... | $0.281 | $13 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XA3FA9... | $0.279 | $3 | ||
Aavegotchi | 0X385EE.../0XDF783... | $0.436 | $26 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XA3FA9... | $0.279 | $13 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0XD6DF9... | $111,087.00 | $1 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XF3368... | $0.279 | $593 | ||
Tetu | 0X25570.../0X2791B... | $0.00068484 | $3 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0XC2132... | $1.000 | $5 | ||
Sphere Finance | 0X62F59.../0X0D500... | $0.0000478400 | $136 | ||
Havven | 0X50B72.../0X7CEB2... | $0.664 | $6 | ||
Binance Peg Busd | 0X9C9E5.../0X2791B... | $0.999 | $3 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $112,015.00 | $15 | ||
Telcoin | 0XDF783.../0X7CEB2... | $0.005316 | $28 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $110,553.00 | $2 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XC2132... | $4,309.01 | $8 | ||
Bridged Wavax | 0X2C89B.../0X8F3CF... | $19.14 | $7 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X8F3CF... | $0.281 | $6 | ||
Bridged Wavax | 0X2C89B.../0X0D500... | $19.12 | $2 | ||
The Sandbox | 0XBBBA0.../0XDF783... | $0.286 | $24 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0XFE712... | $4,322.08 | $6 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $111,306.00 | $5 | ||
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0XFE712... | $110,519.00 | $3 | ||
Defipulse Index | 0X85955.../0X7CEB2... | $111.01 | $1 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X8F3CF... | $0.277 | $2 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0XD6DF9... | $0.279 | $1 | ||
Polygon Pos Bridged Weth Polygon Pos | 0X7CEB2.../0X8F3CF... | $4,310.75 | $12 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X9A710... | $0.281 | $1 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X2791B... | $0.280 | $2 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.283 | $2 | ||
Quick | 0X83175.../0X9A710... | $26.87 | $1 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X9A710... | $0.281 | $0 | ||
Mimatic | 0XA3FA9.../0XC2132... | $0.993 | $287 | N/A | |
Chainlink | 0X53E0B.../0X9A710... | $22.22 | $63 | N/A | |
Polygon Bridged Wbtc Polygon Pos | 0X1BFD6.../0X53E0B... | $112,223.00 | $2 | N/A | |
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.283 | $4 | N/A | |
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1.00 | $5,910 | ||
Dfx Finance | 0X27F48.../0XDF783... | $0.0277 | $1,019 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.000 | $873 | ||
Dfx Finance | 0X27F48.../0XC2132... | $0.0277 | $402 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1.00 | $4,556 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0XD6DF9... | $1.00 | $1,690 | ||
Bridged Usdc Polygon Pos Bridge | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1.01 | $310 |
A trader grew $125,000 into $43 million on Ethereum with leverage on Hyperliquid, then cashed out $6.86 million...
Read MoreThe $1-to-Bitcoin-millionaire story is mostly a myth. Discover why early buyers faced extreme volatility, excha...
Read MoreSouth Korean lawmaker’s bill would make ICOs legal again. Chinese state firm deletes posts about $70M worth of RWAs on Ethereum. Asia Express....
Read More