MANTRA current market price is $0.640 with a 24 hour trading volume of $356.14M. The total available supply of MANTRA is 0.96B OM. It has secured Rank 114 in the cryptocurrency market with a marketcap of $617.10M. The OM price is 7.4% down in the last 24 hours.
The lowest price of the MANTRA is $0.632 & the highest price is $0.707 in the last 24 hours. Live MANTRA prices from all markets and OM coin market Capitalization. Stay up to date with the latest MANTRA price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell MANTRA at best price in the market.
$0.640
$-0.05 7.4%
$0.632 / $0.707
$617.10M 8.01%
$1.16B
$356.14M
0.96B OM
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
7.4%
90.07%
89.91%
90.92%
91.4%
5.31%
Compare live prices of MANTRA on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OM/USDT | $0.641 | $17,837,477 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $35,005,353 | ||
![]() | OM/USDC | $0.639 | $13,108,543 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $6,581,654 | ||
![]() | OM/TRY | $0.642 | $17,097,528 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $12,655,241 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $4,677,077 | ||
![]() | OM/EUR | $0.640 | $6,584,419 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $5,688,496 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $8,235,361 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $7,278,471 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $1,046,474 | ||
![]() | OM/USDT | $0.647 | $2,297,267 | ||
![]() | OM/USDT | $0.639 | $6,106,610 | ||
![]() | OM/BTC | $0.640 | $1,349,923 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $1,592,580 | ||
![]() | OM/USD | $0.644 | $2,560,619 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $1,564,737 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $2,984,149 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $781,268 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $401,420 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $66,121 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $372,866 | ||
![]() | OM/EUR | $0.638 | $1,458,939 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $1,357,854 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $28,696 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $262,223 | ||
![]() | OM/USDC | $0.642 | $295,117 | ||
![]() | OM/IDR | $0.641 | $507,896 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $161,686 | ||
![]() | OM/USDT | $0.646 | $175,562 | ||
![]() | 0XF78D2.../0XBB4CD... | $0.642 | $183,586 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $189,691 | ||
![]() | IBC/164.../IBC/498... | $0.642 | $150,890 | ||
![]() | OM/IDR | $0.643 | $37,809 | ||
![]() | 0XC3EC8.../0X7CEB2... | $0.642 | $106,232 | ||
![]() | OM/TRY | $0.643 | $61,903 | ||
![]() | OM/EUR | $0.638 | $37,674 | ||
![]() | OM/USDC | $0.637 | $42,559 | ||
![]() | OM/USD | $0.635 | $45,335 | ||
![]() | FACTORY.../IBC/164... | $0.640 | $36,827 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $19,545 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $22,704 | ||
![]() | OM/BRL | $0.635 | $19,845 | ||
![]() | 0X3992B.../0X42000... | $0.633 | $9,107 | ||
![]() | 0X3593D.../0XC02AA... | $0.644 | $8,013 | ||
![]() | OM/USDC | $0.643 | $5,245 | ||
![]() | 0XF78D2.../0XBB4CD... | $0.641 | $1,510 | ||
![]() | 0XC3EC8.../0X83175... | $0.639 | $1,023 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $1,048,938 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $26,002,482 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $918,303 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $329,041 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $320,297 | ||
![]() | OM/USDC | $0.641 | $262,265 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $1,813 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $362,461 | ||
![]() | OM/BTC | $0.639 | $115,517 | ||
![]() | OM/BTC | $0.639 | $107,492 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $356,714 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $6,588 | ||
![]() | OM/USDT | $0.634 | $150,520 | ||
![]() | OM/USDT | $0.635 | $396,885 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $12,700 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $142,465 | ||
![]() | OM/TRY | $0.642 | $174,984 | ||
![]() | OM/USDT | $0.644 | $331,029 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $356,208 | ||
![]() | OM/USDT | $0.637 | $292,990 | ||
![]() | OM/TRY | $0.640 | $35,508 | ||
![]() | OM/VNST | $0.643 | $12,770 | ||
![]() | OM/BTC | $0.635 | $16,506 | ||
![]() | 0XC3EC8.../0X7CEB2... | $0.638 | $2,401 | ||
![]() | OM/BRL | $0.641 | $6,778 | ||
![]() | 0XC3EC8.../0X0D500... | $0.642 | $55 | ||
![]() | OM/TRY | $0.641 | $19,892,035 | ||
![]() | OM/USDT | $0.640 | $2,111,137 | ||
![]() | OM/USDT | $0.637 | $1,361,164 | ||
![]() | OM/USDT | $0.643 | $600,117 | ||
![]() | OM/BTC | $0.640 | $157 | ||
![]() | 0X3593D.../0XC02AA... | $0.643 | $882,941 | N/A | |
![]() | 0X3992B.../0X42000... | $0.631 | $96,604 | N/A | |
![]() | 0XC3EC8.../0X7CEB2... | $0.667 | $3 | N/A | |
![]() | 0X3593D.../0XDAC17... | $0.642 | $24,975 | N/A | |
![]() | OM/USDT | $0.641 | $16,794 | N/A | |
![]() | OM/USDT | $0.639 | $76,580,076 | ||
![]() | OM/USDT | $0.641 | $23,945,094 | ||
![]() | OM/USDT | $0.642 | $37,892,926 | N/A | |
![]() | OM/INR | $0.660 | $478,303 | N/A | |
![]() | OM/KRW | $0.654 | $578,728 | N/A | |
![]() | OM/IDR | $0.688 | $1,155 | N/A | |
![]() | OM/INR | $0.669 | $166,005 | N/A | |
![]() | OM/USD | $0.629 | $113,288 | N/A | |
![]() | OM/BRL | $0.655 | $36,335 | N/A | |
![]() | OM/INR | $0.586 | $104 | N/A | |
![]() | OM/BTC | $0.651 | $11,733 | N/A | |
![]() | OM/INR | $0.658 | $3,330 | N/A | |
![]() | 0X3C499.../0XC3EC8... | $0.663 | $523 | N/A | |
![]() | 0X3593D.../0X5A98F... | $0.676 | $51,074 | N/A | |
![]() | USDT/OM | $0.651 | $4,204 | N/A |
MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.Key Features:• Built using Cosmos SDK, IBC compatible, with CosmWasm supported• Secured via a sovereign PoS validator set• Scalable up to 10k TPS• Built-in Modules, SDKs and APIs to create, trade and manage regulatory compliant RWAs• Improved User Experience to onboard non-native users and institutions to Web3
Infrastructure Smart Contract Platform BNB Chain Ecosystem Layer 1 (L1) Polygon Ecosystem Ethereum Ecosystem Real World Assets (RWA) Base Ecosystem Osmosis Ecosystem Mantra EcosystemThe federal financial regulator issued guidelines on "covered" tokens in April that had some members of a Wyoming commi...
Read MoreThe new proposal allows validators to vote on multiple deflation rates and uses the weighted average as the outcome....
Read MoreThe Federal Reserve has traditionally operated independently in setting monetary policy, but US President Donald Trump ...
Read More