Pudgy Penguins PENGU
Terra Luna Classic LUNC
Block Street BSB
USD.AI CHIP
Perle PRL
Bitcoin BTC
RaveDAO RAVE
Aave AAVE
Onyxcoin XCN
Collector Crypt CARDS
Ethereum ETH
Bittensor TAO
Pi Network PI
Nockchain NOCK
Monad MONThe worldwide cryptocurrency market cap today is $2.68T, which is 0.27% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $83.29B. Bitcoin dominance is at 58.23% and Ethereum dominance is at 10.46%. Crypto Net is now showing 17522 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | Rich Quack QUACK | $0.0000000000 | $1484.10K | 44,354.54T QUACK | $94 | 1.29% |
| 2603 | Vtrading VTRADING | $0.001483 | $1483.27K | 1.00B VTRADING | $17,546 | 1.15% |
| 2619 | Qualcomm (Ondo Tokenized Stock) QCOMON | $171.23 | $1476.54K | 8,623 QCOMON | $673.68K | 14.13% |
| 2604 | Pandora PANDORA | $145.93 | $1475.14K | 10,000 PANDORA | $3,439 | 0.81% |
| 2605 | BeB BEB1M | $0.001475 | $1474.67K | 1.00B BEB1M | $1,900 | 1.55% |
| 2606 | RNA SN117 | $0.877 | $1474.66K | 1689.54K SN117 | $113.77K | 5.07% |
| 2608 | MOEW MOEW | $0.00022277 | $1473.57K | 6.61B MOEW | $260.29K | 1.57% |
| 2607 | Xcellar XCL | $0.001577 | $1473.48K | 0.93B XCL | $2,203 | 1.36% |
| 2599 | PudgyStrategy PUDGYSTR | $0.001522 | $1470.35K | 0.97B PUDGYSTR | $13,155 | 0.23% |
| 2609 | ChicagoCoin CLT | $0.002449 | $1469.61K | 600.00M CLT | $369 | 0.01% |
| 2610 | Storm Trade STORM | $0.004008 | $1468.52K | 366.47M STORM | $134.75K | 0.75% |
| 2611 | Jambo J | $0.009106 | $1467.37K | 161.01M J | $5526.68K | 16.87% |
| 2612 | Play Solana Token PLAY | $0.001291 | $1467.07K | 1.13B PLAY | $63,479 | 0.61% |
| 2613 | Strategic Super Reserve SSR | $0.001466 | $1466.47K | 1.00B SSR | $29 | 0.87% |
| 2614 | King Protocol KING | $193.69 | $1464.28K | 7,556 KING | $869 | 1.96% |
| 2615 | Uranus URANUS | $0.0146 | $1464.03K | 99.99M URANUS | $246.07K | 15.98% |
| 2616 | IncomRWA IRWA | $0.0209 | $1462.69K | 69.96M IRWA | $153.46K | 0.71% |
| 2617 | $0.0744 | $1461.10K | 19.70M OGPU | $46,927 | 6.06% | |
| 2618 | Nomu NOMU | $0.002315 | $1459.47K | 630.00M NOMU | $223 | 1.93% |
| 2620 | GAMEE GMEE | $0.001066 | $1454.77K | 1.36B GMEE | $244.36K | 0.21% |
| 2621 | EarnBet EBET | $0.00035074 | $1453.66K | 4.14B EBET | $39 | 0% |
| 2622 | CitaDAO KNIGHT | $0.00063874 | $1448.26K | 2.27B KNIGHT | $104 | 0% |
| 2623 | LooksCoin LOOK | $0.007353 | $1437.18K | 195.46M LOOK | $12,974 | 0.04% |
| 2625 | $0.0000014300 | $1435.25K | 1.00T RFD | $862 | 5.73% | |
| 2624 | wanBTC WANBTC | $77,698.00 | $1434.56K | 18 WANBTC | $7,478 | 0.63% |
| 2627 | Pre-SP PSP | $0.002866 | $1432.84K | 500.00M PSP | $83 | 0.35% |
| 2626 | AEROBUD AEROBUD | $0.001432 | $1431.89K | 1.00B AEROBUD | $56,730 | 1.31% |
| 2628 | GraphLinq Chain GLQ | $0.004210 | $1431.27K | 340.00M GLQ | $74,433 | 1.59% |
| 2629 | ZeroTrust ZERø | $0.003883 | $1428.11K | 367.74M ZERø | $7,962 | 4.53% |
| 2630 | Froth FROTH | $0.001459 | $1428.09K | 0.98B FROTH | $1,777 | 1.94% |
| 2631 | Elympics ELP | $0.00088798 | $1428.00K | 1.61B ELP | $3,098 | 0.02% |
| 2632 | DoubleUp UP | $0.0951 | $1427.16K | 15.00M UP | $1,103 | 0.97% |
| 2633 | DFI.money YFII | $35.88 | $1425.47K | 39,732 YFII | $59,129 | 0.88% |
| 2634 | Atari ATRI | $0.00018916 | $1424.68K | 7.53B ATRI | $6 | 0% |
| 2635 | $0.001420 | $1411.93K | 0.99B SYFR | $82,917 | 0.74% | |
| 2636 | Harambe HARAMBE | $0.0000141100 | $1410.71K | 100.00B HARAMBE | $117 | 0% |
| 2637 | nubcat NUB | $0.001410 | $1409.71K | 1.00B NUB | $224.20K | 3.45% |
| 2638 | uP Token UP | $0.0671 | $1408.08K | 21.00M UP | $6,194 | 2.5% |
| 2639 | Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.001408 | $1407.97K | 1.00B TSUKA | $54,421 | 0.64% |
| 2640 | Pawtato TATO | $0.006393 | $1403.28K | 220.83M TATO | $2,228 | 0.15% |
| 2641 | Harold HAROLD | $0.001397 | $1402.77K | 1.00B HAROLD | $22,385 | 2.21% |
| 2642 | Level 114 SN114 | $2.38 | $1402.20K | 591.56K SN114 | $292.44K | 0.4% |
| 2643 | Z李REAL SUPER COIN ZREAL | $0.001401 | $1401.17K | 1.00B ZREAL | $18,077 | 3.33% |
| 2644 | BitcoinOS BOS | $0.00032393 | $1397.38K | 4.31B BOS | $80,662 | 4.74% |
| 2645 | Boeing (Ondo Tokenized Stock) BAON | $234.45 | $1396.58K | 5,957 BAON | $100.31K | 0.18% |
| 2646 | WELF WELF | $0.110 | $1396.11K | 12.80M WELF | $94,413 | 2.69% |
| 2647 | BitcoinII BC2 | $0.563 | $1391.16K | 2473.05K BC2 | $136.23K | 7.81% |
| 2649 | ShibaDoge SHIBDOGE | $0.0000000000 | $1390.90K | 115,708,659,120.76T SHIBDOGE | $27 | 1.23% |
| 2650 | Inter Stable Token IST | $0.989 | $1390.46K | 1405.61K IST | $379.75K | 0.71% |
| 2648 | StarSlax SSLX | $0.00050103 | $1387.80K | 2.77B SSLX | $184.94K | 0.31% |
| 2651 | michi MICHI | $0.001387 | $1387.49K | 1.00B MICHI | $32,764 | 4.81% |
| 2654 | DeepBrain Chain DBC | $0.00043297 | $1385.50K | 3.20B DBC | $5,998 | 5.34% |
| 2657 | Legend of Arcadia ARCA | $0.003766 | $1385.18K | 367.02M ARCA | $30,564 | 1.74% |
| 2652 | Populous PPT | $0.0382 | $1384.36K | 36.23M PPT | $626 | 9.21% |
| 2655 | $0.0779 | $1383.09K | 17.75M LTAI | $5,293 | 30.28% | |
| 2656 | Free Speech X | $0.001471 | $1382.96K | 0.94B X | $707 | 3.13% |
| 2658 | Lit Protocol LITKEY | $0.006283 | $1382.28K | 220.00M LITKEY | $5,034 | 0.01% |
| 2659 | PoP Planet P | $0.009866 | $1381.19K | 140.00M P | $2,465 | 0.19% |
| 2660 | Light LIGHT | $0.002241 | $1379.73K | 615.08M LIGHT | $561 | 19.03% |
| 2661 | Italian National Football Team Fan Token ITA | $0.110 | $1376.10K | 12.53M ITA | $190.44K | 0.32% |
| 2667 | Strawberry AI BERRY | $0.0138 | $1375.35K | 100.00M BERRY | $49,897 | 9.36% |
| 2653 | BLUB BLUB | $0.0000000033 | $1373.60K | 420.69T BLUB | $61,590 | 0.56% |
| 2663 | QORPO WORLD QORPO | $0.002198 | $1373.49K | 625.30M QORPO | $133.82K | 12.67% |
| 2685 | FIAS FIAS | $0.0111 | $1373.41K | 123.72M FIAS | $8,828 | 12.65% |
| 2662 | General Electric (Ondo Tokenized Stock) GEON | $286.07 | $1372.83K | 4,799 GEON | $112.09K | 0.13% |
| 2664 | MUMU THE BULL MUMU | $0.0000005893 | $1372.77K | 2.33T MUMU | $169.63K | 1.98% |
| 2665 | Financie Token FNCT | $0.00033463 | $1372.66K | 4.10B FNCT | $29,009 | 4.26% |
| 2671 | NEUY NEUY | $0.0214 | $1371.78K | 64.08M NEUY | $20,732 | 0.68% |
| 2666 | Seraph SERAPH | $0.004302 | $1370.66K | 318.54M SERAPH | $330.40K | 6.12% |
| 2668 | Sovryn SOV | $0.0230 | $1370.37K | 59.49M SOV | $51 | 2.1% |
| 2669 | PirateCash PIRATE | $0.0196 | $1368.97K | 69.85M PIRATE | $45,264 | 0.21% |
| 2670 | GoChain GO | $0.001014 | $1368.05K | 1.35B GO | $33 | 0% |
| 2672 | IceCream AI ICECREAM | $0.001367 | $1366.90K | 1.00B ICECREAM | $12,114 | 2.57% |
| 2673 | Dynamic Crypto Index DCI | $9,089.48 | $1363.42K | 150 DCI | $1,699 | 0.08% |
| 2674 | PolarisCloud.ai SN49 | $1.29 | $1361.62K | 1059.58K SN49 | $73,587 | 0.19% |
| 2677 | Districts DSTRX | $0.0111 | $1360.81K | 123.05M DSTRX | $3,438 | 0.23% |
| 2676 | Owlto Finance OWL | $0.004115 | $1360.52K | 330.00M OWL | $128.33K | 5.8% |
| 2675 | Donkey DONKEY | $0.001353 | $1360.23K | 1.00B DONKEY | $3159.30K | 1.66% |
| 2678 | SolARBa SOLARBA | $5.62 | $1359.50K | 241.90K SOLARBA | $418 | 0.16% |
| 2679 | NodeOps NODE | $0.0117 | $1358.19K | 115.83M NODE | $890.49K | 0.38% |
| 2680 | AirSwap AST | $0.006400 | $1357.17K | 212.06M AST | $11,803 | 1.54% |
| 2681 | Wall Street Pepe WEPE | $0.0000069500 | $1356.67K | 194.71B WEPE | $210.70K | 0.7% |
| 2682 | LORDS LORDS | $0.006547 | $1356.29K | 207.09M LORDS | $523 | 0.74% |
| 2683 | AICell AICELL | $0.001355 | $1355.61K | 1.00B AICELL | $2,987 | 5.54% |
| 2684 | Dogz DOGZ | $0.0000135500 | $1355.32K | 100.00B DOGZ | $39 | 0% |
| 2686 | uPX UPX | $0.0000261200 | $1354.97K | 51.87B UPX | $6,585 | 2.96% |
| 2687 | Blox MYRC MYRC | $0.254 | $1350.26K | 5310.80K MYRC | $6,023 | 0.41% |
| 2689 | BinaryX [OLD] BNX | $0.510 | $1344.90K | 2637.76K BNX | $51 | 0% |
| 2690 | Fluxbot FLUXB | $0.003118 | $1342.53K | 430.63M FLUXB | $21 | 9.91% |
| 2691 | Optimus AI OPTI | $0.0134 | $1340.19K | 100.00M OPTI | $12,361 | 4.13% |
| 2693 | Vanguard xStock VTIX | $352.65 | $1335.90K | 3,788 VTIX | $720 | 0.73% |
| 2694 | GLADIUS GLADIUS | $0.00016687 | $1334.96K | 8.00B GLADIUS | $532 | 4.05% |
| 2695 | Troll Face TROLL | $0.0000000007 | $1333.75K | 2,008.09T TROLL | $1 | 0% |
| 2692 | chrono.tech TIME | $1.87 | $1333.47K | 710.11K TIME | $40,068 | 8.18% |
| 2696 | Infraxa INFRA | $0.001330 | $1330.36K | 1.00B INFRA | $4,971 | 1.05% |
| 2697 | Chevron xStock CVXX | $185.67 | $1329.90K | 7,163 CVXX | $755 | 1.77% |
| 2698 | Milo Inu MILO | $0.0000000019 | $1329.63K | 690.00T MILO | $551 | 0.18% |
| 2700 | Unicorn Meat W🍖 | $0.0131 | $1328.99K | 99.99M W🍖 | $430.63K | 29.8% |
| 2688 | kazonomics KAZONOMICS | $0.001329 | $1328.68K | 1.00B KAZONOMICS | $1,651 | 10.92% |
| 2701 | UPCX UPC | $0.320 | $1328.24K | 4148.71K UPC | $933.43K | 2.53% |
French law enforcement agencies have been investigating wrench attacks and found that some of the alleged offenders we...
Read MoreAbout 3.5% of informed traders, including market makers and skilled takers, capture over 30% of ...
Read MoreWestern Union CEO Devin McGranahan said the company will focus on expanding adoption and embedding digital assets into its core ...
Read More