The worldwide cryptocurrency market cap today is $0, which is 0% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $0. Bitcoin dominance is at 0.00% and Ethereum dominance is at 0.00%. Crypto Net is now showing cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dash DASH | $39.94 | $498.92M | 12.58M DASH | $107.52M | 5.13% |
| 102 | Tezos XTZ | $0.464 | $498.08M | 1.07B XTZ | $20.45M | 2.46% |
| 103 | Stacks STX | $0.279 | $495.12M | 1.78B STX | $29.81M | 10.13% |
| 104 | TrueUSD TUSD | $0.998 | $493.49M | 494.52M TUSD | $10.26M | 0.04% |
| 105 | $1.09 | $471.65M | 433.85M FTN | $10.92M | 0.01% | |
| 106 | Story IP | $1.33 | $464.44M | 349.95M IP | $99.66M | 7.22% |
| 107 | Stable STABLE | $0.0256 | $460.39M | 18.00B STABLE | $35.48M | 3.41% |
| 108 | Pudgy Penguins PENGU | $0.007262 | $456.25M | 62.86B PENGU | $120.92M | 2.42% |
| 109 | Chiliz CHZ | $0.0441 | $451.38M | 10.26B CHZ | $86.98M | 0.16% |
| 110 | tBTC TBTC | $72,527.00 | $446.72M | 6,173 TBTC | $17.10M | 3.99% |
| 111 | $0.997 | $434.56M | 435.83M FDUSD | $159.19M | 0.04% | |
| 112 | EURC EURC | $1.18 | $434.06M | 367.78M EURC | $48.56M | 0.01% |
| 113 | Optimism OP | $0.216 | $419.51M | 1.94B OP | $85.19M | 1.01% |
| 114 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.626 | $410.20M | 656.28M VIRTUAL | $86.11M | 2.33% |
| 115 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.176 | $402.74M | 2.29B FET | $54.30M | 2.35% |
| 116 | Curve DAO CRV | $0.274 | $401.66M | 1.47B CRV | $68.80M | 1.69% |
| 117 | c8ntinuum CTM | $0.0920 | $400.85M | 4.36B CTM | $741.81K | 6.11% |
| 118 | Resolv USR USR | $1.00 | $392.07M | 392.49M USR | $782.64K | 0.2% |
| 119 | Lighter LIT | $1.57 | $390.22M | 250.00M LIT | $50.75M | 5.06% |
| 120 | Resolv wstUSR WSTUSR | $1.13 | $385.07M | 340.95M WSTUSR | $3957.63K | 0% |
| 121 | Kinesis Gold KAU | $159.20 | $379.47M | 2386.23K KAU | $1154.83K | 0.14% |
| 122 | LayerZero ZRO | $1.76 | $357.13M | 202.63M ZRO | $61.70M | 1.83% |
| 123 | JUST JST | $0.0406 | $356.99M | 8.82B JST | $32.35M | 0.72% |
| 124 | DoubleZero 2Z | $0.103 | $356.60M | 3.47B 2Z | $9.47M | 6.45% |
| 125 | Sun Token SUN | $0.0182 | $349.32M | 19.21B SUN | $41.12M | 1.78% |
| 126 | Ether.fi ETHFI | $0.498 | $347.96M | 699.36M ETHFI | $46.66M | 1.19% |
| 127 | Injective INJ | $3.48 | $347.13M | 100.00M INJ | $53.45M | 3.03% |
| 128 | Maple Finance SYRUP | $0.297 | $343.56M | 1.16B SYRUP | $21.64M | 3.29% |
| 129 | Decred DCR | $19.88 | $342.66M | 17.26M DCR | $5118.97K | 0.71% |
| 130 | Kaia KAIA | $0.0578 | $339.27M | 5.86B KAIA | $10.29M | 2.64% |
| 131 | BitTorrent BTT | $0.0000003426 | $338.29M | 987.04T BTT | $28.06M | 1.38% |
| 132 | Lido DAO LDO | $0.399 | $337.84M | 848.07M LDO | $39.73M | 2.7% |
| 133 | AINFT NFT | $0.0000003350 | $331.88M | 990.11T NFT | $39.84M | 3.37% |
| 134 | Kinesis Silver KAG | $88.13 | $327.58M | 3721.96K KAG | $3377.89K | 3.27% |
| 135 | $0.0761 | $325.94M | 4.28B IOTA | $17.71M | 3.76% | |
| 136 | Aerodrome Finance AERO | $0.357 | $325.58M | 0.92B AERO | $18.40M | 5.42% |
| 137 | FLOKI FLOKI | $0.0000335800 | $323.97M | 9.66T FLOKI | $50.06M | 3.09% |
| 138 | Celestia TIA | $0.363 | $316.93M | 875.59M TIA | $35.22M | 1.39% |
| 139 | The Graph GRT | $0.0289 | $308.50M | 10.71B GRT | $22.98M | 2.62% |
| 140 | crvUSD CRVUSD | $0.996 | $305.07M | 306.00M CRVUSD | $84.32M | 0.59% |
| 141 | $1.000 | $302.36M | 302.45M USX | $935.52K | 0.01% | |
| 142 | Gnosis GNO | $110.62 | $291.68M | 2639.59K GNO | $8691.27K | 1.6% |
| 143 | Trust Wallet TWT | $0.703 | $291.30M | 416.65M TWT | $32.35M | 5.06% |
| 144 | Starknet STRK | $0.0547 | $288.24M | 5.28B STRK | $53.59M | 2.72% |
| 145 | Cap USD CUSD | $1.02 | $287.03M | 284.39M CUSD | $33,333 | 1% |
| 146 | JasmyCoin JASMY | $0.005796 | $285.72M | 49.44B JASMY | $19.26M | 5.2% |
| 147 | Bitcoin SV BSV | $14.26 | $283.54M | 19.98M BSV | $18.07M | 5.48% |
| 148 | Conflux CFX | $0.0549 | $282.40M | 5.16B CFX | $13.15M | 0.96% |
| 149 | Pyth Network PYTH | $0.0490 | $281.14M | 5.75B PYTH | $24.29M | 2.3% |
| 150 | SPX6900 SPX | $0.302 | $280.48M | 0.93B SPX | $14.97M | 1.83% |
| 151 | River RIVER | $14.50 | $280.16M | 19.60M RIVER | $56.58M | 16.39% |
| 152 | $2.22 | $275.45M | 124.55M UDS | $326.70K | 1.69% | |
| 153 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.986 | $272.07M | 276.08M FRAX | $18.98M | 0.52% |
| 154 | Olympus OHM | $17.28 | $268.15M | 15.65M OHM | $573.10K | 0.3% |
| 155 | AB AB | $0.002709 | $267.62M | 98.82B AB | $5514.48K | 1.6% |
| 156 | $0.149 | $266.41M | 1.80B KITE | $34.52M | 4.76% | |
| 157 | Telcoin TEL | $0.002773 | $263.35M | 95.08B TEL | $2258.50K | 2.36% |
| 158 | The Sandbox SAND | $0.0966 | $257.58M | 2.67B SAND | $33.99M | 2.36% |
| 159 | Axie Infinity AXS | $1.53 | $256.56M | 168.91M AXS | $81.36M | 6.84% |
| 160 | ZKsync ZK | $0.0229 | $249.03M | 8.79B ZK | $44.62M | 0.51% |
| 161 | Ethereum Name Service ENS | $6.53 | $249.02M | 38.20M ENS | $34.69M | 3.54% |
| 162 | dogwifhat WIF | $0.246 | $245.05M | 1.00B WIF | $108.46M | 2.14% |
| 163 | ADI ADI | $2.44 | $237.59M | 97.36M ADI | $563.66K | 1.66% |
| 164 | Pendle PENDLE | $1.46 | $237.24M | 163.38M PENDLE | $54.20M | 4.51% |
| 165 | $0.0319 | $230.00M | 7.24B SENT | $862.49M | 9.12% | |
| 166 | Neutrl USD NUSD | $1.000 | $225.01M | 224.45M NUSD | $643.02K | 0.15% |
| 167 | MimbleWimbleCoin MWC | $20.03 | $219.37M | 11.00M MWC | $130.71K | 5.13% |
| 168 | YLDS YLDS | $1.000 | $219.25M | 219.25M YLDS | $1151.53K | 0% |
| 169 | NEO NEO | $3.11 | $218.74M | 70.53M NEO | $12.46M | 2.78% |
| 170 | GALA GALA | $0.004630 | $218.11M | 47.22B GALA | $31.13M | 2.25% |
| 171 | USDa USDA | $0.987 | $217.92M | 220.69M USDA | $0 | 0% |
| 172 | Fartcoin FARTCOIN | $0.218 | $217.60M | 1.00B FARTCOIN | $101.18M | 0.01% |
| 173 | AUSD AUSD | $1.00 | $216.73M | 216.46M AUSD | $55.19M | 0.07% |
| 174 | Humanity H | $0.119 | $216.27M | 1.83B H | $67.86M | 11.52% |
| 175 | Ultima ULTIMA | $5,708.96 | $215.89M | 37,772 ULTIMA | $17.58M | 0.92% |
| 176 | BTSE Token BTSE | $1.32 | $213.85M | 162.06M BTSE | $11.75M | 5.24% |
| 177 | PRIME PRIME | $1.01 | $213.29M | 210.22M PRIME | $492.87K | 0.05% |
| 178 | Golem GLM | $0.213 | $212.75M | 1.00B GLM | $10.81M | 0.19% |
| 179 | Ape and Pepe APEPE | $0.0000010100 | $211.39M | 210.00T APEPE | $21.73M | 0.27% |
| 180 | Theta Network THETA | $0.211 | $211.06M | 1.00B THETA | $11.27M | 3.23% |
| 181 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | $1.07 | $209.71M | 195.38M USTBL | $50 | 0.01% |
| 182 | Decentraland MANA | $0.109 | $208.19M | 1.92B MANA | $18.19M | 2.55% |
| 183 | Monad MON | $0.0191 | $206.15M | 10.83B MON | $126.18M | 8.52% |
| 184 | Blockchain Capital BCAP | $22.45 | $204.57M | 9.11M BCAP | $0 | 0% |
| 185 | Plasma XPL | $0.0935 | $201.80M | 2.16B XPL | $74.17M | 1.81% |
| 186 | Terra Luna Classic LUNC | $0.0000367100 | $200.14M | 5.46T LUNC | $14.98M | 1.93% |
| 187 | Onyxcoin XCN | $0.005374 | $199.43M | 37.00B XCN | $12.68M | 3.98% |
| 188 | SwissBorg BORG | $0.199 | $195.30M | 0.98B BORG | $566.85K | 1.57% |
| 189 | Fluid FLUID | $2.47 | $190.92M | 77.53M FLUID | $3984.83K | 4.49% |
| 190 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.00 | $189.50M | 189.50M PC0000031 | $0 | 0% |
| 191 | BUILDon B | $0.187 | $187.13M | 1.00B B | $5969.94K | 6.31% |
| 192 | Compound COMP | $19.36 | $186.61M | 9.67M COMP | $16.86M | 2.37% |
| 193 | Zebec Network ZBCN | $0.001889 | $186.21M | 97.95B ZBCN | $18.52M | 5.86% |
| 194 | WeFi WFI | $2.33 | $184.09M | 79.28M WFI | $4297.92K | 2.77% |
| 195 | Sonic S | $0.0478 | $180.91M | 3.78B S | $22.00M | 5.67% |
| 196 | pippin PIPPIN | $0.182 | $180.70M | 1.00B PIPPIN | $23.89M | 3.34% |
| 197 | Falcon Finance FF | $0.0770 | $180.63M | 2.34B FF | $108.72M | 0.05% |
| 198 | Vision VSN | $0.0501 | $179.32M | 3.57B VSN | $20.59M | 5.16% |
| 199 | Basic Attention BAT | $0.120 | $179.28M | 1.50B BAT | $17.47M | 1.3% |
| 200 | InfiniFi USD IUSD | $1.00 | $177.95M | 177.99M IUSD | $2013.13K | 0.03% |
Bitcoin’s 12-day ETF outflows, derivatives data and the crypto market in tandem trading with tech sto...
Read MoreSpeaking on the company's earnings call, CEO Terry Duffy said the exchange is exploring a CME-issued token and is...
Read MoreThe proposed laws are meant to create a mass-surveillance state and are not about protecting children, Pavel Dur...
Read More