Coinbase Wrapped Staked ETH current market price is $4,003.49 with a 24 hour trading volume of $16.19M. The total available supply of Coinbase Wrapped Staked ETH is 131.36K CBETH. It has secured Rank 175 in the cryptocurrency market with a marketcap of $526.28M. The CBETH price is 3.93% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Coinbase Wrapped Staked ETH is $4,002.37 & the highest price is $4,253.22 in the last 24 hours. Live Coinbase Wrapped Staked ETH prices from all markets and CBETH coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Coinbase Wrapped Staked ETH price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Coinbase Wrapped Staked ETH at best price in the market.
$4,003.49
$-163.67 3.93%
$4,002.37 / $4,253.22
$526.28M 3.73%
$1.50B
$16.19M
131.36K CBETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
3.93%
22%
42.53%
59.82%
36.54%
6.76%
Compare live prices of Coinbase Wrapped Staked ETH on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CBETH/USD | $4,006.80 | $3,011,869 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $3,999.55 | $5,263,759 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,004.37 | $642,923 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,001.00 | $620,074 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,001.13 | $518,251 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,000.85 | $464,984 | ||
![]() | 0XBE989.../0XC02AA... | $3,996.25 | $406,435 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XC1CBA... | $3,997.70 | $333,767 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $3,999.56 | $161,371 | ||
![]() | 0XB1700.../0X2AE3F... | $4,027.90 | $112,260 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,009.52 | $83,681 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XC1CBA... | $4,006.29 | $78,707 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,007.49 | $48,520 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XCBB7C... | $4,007.85 | $37,613 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,008.12 | $35,525 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,006.18 | $14,271 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XCBB7C... | $4,006.59 | $11,743 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X83358... | $3,994.07 | $10,936 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,008.69 | $9,255 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XDCF51... | $4,000.85 | $4,821 | ||
![]() | 0X04C05.../0X2AE3F... | $4,008.37 | $2,495 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $3,989.61 | $3,101 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,001.63 | $1,820 | ||
![]() | CBETH/ETH | $4,000.09 | $1,553,643 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $3,999.52 | $377,246 | ||
![]() | 0X1DEBD.../0X5979D... | $4,001.72 | $270,263 | ||
![]() | 0XBE989.../0XC02AA... | $3,996.25 | $89,372 | ||
![]() | 0X1DEBD.../0X5979D... | $4,000.36 | $76,438 | ||
![]() | 0X1DEBD.../0XEC70D... | $3,999.90 | $16,178 | ||
![]() | 0X64FCC.../0X2AE3F... | $4,025.74 | $26,378 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X555FF... | $4,000.85 | $25 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,000.85 | $2,306 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X00000... | $4,000.97 | $1,248 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XCBB7C... | $3,994.02 | $731 | ||
![]() | 0X1DEBD.../0X82AF4... | $4,003.90 | $113 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,025.73 | $170 | ||
![]() | 0X4B432.../0X7CEB2... | $3,990.19 | $122 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $3,992.31 | $2 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XCBB7C... | $4,019.64 | $49 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X83358... | $4,025.74 | $103 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X64CC1... | $4,000.85 | $28 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,017.32 | $8 | ||
![]() | 0X04C05.../0X2AE3F... | $4,006.18 | $1,448 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0XC1CBA... | $3,999.91 | $1,115 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,025.74 | $29 | ||
![]() | 0XBE989.../0XC02AA... | $4,005.62 | $80,305 | N/A | |
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,000.84 | $63,951 | N/A | |
![]() | 0XBE989.../0X00000... | $4,007.11 | $42 | N/A | |
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,008.23 | $35,589 | N/A | |
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,017.00 | $1,716,099 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $4,152.32 | $24,272 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X50DA6... | $4,078.35 | $358 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X50DA6... | $4,063.88 | $89,544 | N/A | |
![]() | 0X5AEA5.../0X75AF2... | $3,936.48 | $0 | N/A | |
![]() | 0X1DEBD.../0XEC70D... | $4,148.03 | $0 | ||
![]() | 0X2AE3F.../0X74CCB... | $4,072.42 | $5 | ||
![]() | 0X42000.../0XADDB6... | $3,559.57 | $158 | N/A | |
![]() | 0X2AE3F.../0X00000... | $4,149.09 | $868 | N/A | |
![]() | 0XBE989.../0XC02AA... | $4,042.94 | $2 | N/A | |
![]() | 0X2AE3F.../0X42000... | $3,994.26 | $0 | N/A |
Aplus and SBI VC Trade launch Japan’s first point-to-crypto program, letting users ea...
Read MoreA pro-Israel hacker group stole $81 million worth of crypto from Iran’s largest crypto exchange, Nobitex, add...
Read MoreFrom GPUs to AI deals, Bitcoin miners are finding new lifelines beyond crypto. AI is becoming a major revenue s...
Read More